今週の経済指標|08月25日(月)〜08月29日(金)【2025年】

2025年8月25日(月)〜29日(金)に公表される経済指標スケジュール。米PCEデフレーター・GDP改定値・ミシガン大学指数・独IFO景況感など注目材料を網羅。為替や株価に影響する今週の重要イベントを整理し、投資戦略に活用できるまとめ。
8月25日(月)
時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 🇳🇿 | 第2四半期小売売上高 | ○ | -0.3% | +0.8% |
14:00 | 🇯🇵 | 景気先行CI指数[改定値] | × | - | 106.1 |
14:00 | 🇯🇵 | 景気一致CI指数[改定値] | × | - | 116.8 |
17:00 | 🇩🇪 | IFO景況指数 | ○ | 88.8 | 88.6 |
21:30 | 🇺🇸 | シカゴ連銀全米活動指数 | × | -0.11 | -0.10 |
23:00 | 🇺🇸 | 新築住宅販売件数 | ○ | 63.0万件 | 62.7万件 |
23:30 | 🇺🇸 | ダラス連銀製造業活動指数 | × | -1.7 | +0.9 |
28:15 | 🇺🇸 | ローガン:ダラス連銀総裁 発言 | △ | - | - |
8月26日(火)
時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
08:15 | 🇺🇸 | ウィリアムズNY連銀総裁 発言(投票権あり) | ◎ | - | - |
10:30 | 🇦🇺 | RBA議事録公表(8/12開催分) | ○ | - | - |
13:01 | 🇺🇸 | バーキン:リッチモンド連銀総裁 発言(投票権なし) | △ | - | - |
19:00 | 🇬🇧 | CBI流通取引調査 | × | - | -34 |
21:30 | 🇺🇸 | 耐久財受注 | ○ | -4.0% | -9.4% |
22:00 | 🇺🇸 | S&P/ケース・シラー住宅価格指数 | △ | -0.20% | -0.34% |
22:00 | 🇺🇸 | 住宅価格指数(第2四半期) | △ | - | +0.7% |
23:00 | 🇺🇸 | 消費者信頼感指数 | ◎ | 96.2 | 97.2 |
23:00 | 🇺🇸 | リッチモンド連銀製造業指数 | × | -10 | -20 |
26:00 | 🇺🇸 | 2年債入札 | ○ | - | 690億ドル |
27:30 | 🇨🇦 | マックレムBOC総裁 発言 | ○ | - | - |
8月27日(水)
時間 | 国 | 指標/イベント | 注目度 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 🇦🇺 | ウエストパック景気先行指数 | △ | - | -0.03% |
10:30 | 🇦🇺 | 消費者物価指数 | ○ | +2.3% | +1.9% |
15:00 | 🇩🇪 | GfK消費者信頼調査 | × | -21.4 | -21.5 |
20:00 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | × | - | -1.4% |
23:30 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | ○ | - | -601.4万 |
24:45 | 🇺🇸 | バーキン:リッチモンド連銀総裁 発言 | △ | - | - |
26:00 | 🇺🇸 | 5年債入札 | ○ | - | 700億ドル |
米株引け後 | 🇺🇸 | エヌビディア決算 | ◎ | - | - |
8月28日(木)
時間 | 国 | 指標/イベント | 注目度 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 🇳🇿 | ANZ企業景況感 | ○ | - | +47.8 |
10:30 | 🇦🇺 | 第2四半期民間設備投資 | ○ | +0.8% | -0.1% |
未定 | 🇯🇵 | 日銀・中川日銀審議委員 発言(あいさつ/記者会見) | △ | - | - |
16:00 | 🇨🇭 | 第2四半期GDP | × | +0.1% | +0.5% |
20:30 | 🇪🇺 | ECB理事会議事要旨 公表(7/24開催分) | △ | - | - |
20:30 | 🇨🇦 | 第2四半期経常収支 | ○ | -187.3億 | -21.3億 |
21:30 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | ◎ | 23.0万件 | 23.5万件 |
21:30 | 🇺🇸 | 第2四半期GDP[改定値] | ◎ | +3.1% | +3.0% |
21:30 | 🇺🇸 | 個人消費[改定値] | ◎ | +1.6% | +1.4% |
21:30 | 🇺🇸 | GDPデフレーター[改定値] | ○ | +2.0% | +2.0% |
21:30 | 🇺🇸 | コアPCEデフレーター[改定値] | ○ | +2.5% | +2.5% |
23:00 | 🇺🇸 | 中古住宅販売保留 | ○ | ±0.0% | -0.8% |
23:30 | 🇺🇸 | 週間天然ガス貯蔵量 | △ | - | +13 |
8月29日(金)
時間 | 国 | 指標/イベント | 注目度 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 🇺🇸 | ウォラーFRB理事 発言(投票権あり) | ◎ | - | - |
07:00 | 🇳🇿 | ANZ消費者信頼感指数 | × | - | 94.7 |
08:30 | 🇯🇵 | 東京都区部消費者物価指数(総合) | ○ | - | +2.9% |
08:30 | 🇯🇵 | 東京都区部消費者物価指数(除生鮮) | ○ | +2.6% | +2.9% |
08:30 | 🇯🇵 | 失業率 | × | 2.5% | 2.5% |
08:30 | 🇯🇵 | 有効求人倍率 | × | 1.23 | 1.22 |
08:50 | 🇯🇵 | 鉱工業生産[速報値](前月比/前年比) | × | -1.2% / -0.6% | +2.1% / +4.4% |
08:50 | 🇯🇵 | 小売業販売額 | × | +1.6% | +2.0% |
08:50 | 🇯🇵 | 百貨店・スーパー販売額 | × | - | -0.1% |
10:30 | 🇦🇺 | 民間部門信用(前月比/前年比) | △ | - | +0.6% / +6.8% |
14:00 | 🇯🇵 | 住宅着工戸数 | × | -9.7% | -15.6% |
14:00 | 🇯🇵 | 建設工事受注 | × | - | +22.5% |
15:00 | 🇩🇪 | 小売売上高(前月比/前年比) | △ | -0.3% / +2.6% | +1.0% / +2.4% |
15:00 | 🇩🇪 | 輸入物価指数(前月比/前年比) | × | -0.3% / -1.2% | ±0.0% / -1.4% |
21:00 | 🇩🇪 | 消費者物価指数【速報値】(前月比/前年比) | ○ | ±0.0% / +2.1% | +0.3% / +2.0% |
21:30 | 🇨🇦 | GDP(前月比/前年比) | ○ | +0.2% / +1.3% | -0.1% / +1.2% |
21:30 | 🇨🇦 | 第2四半期GDP | ○ | -0.5% | +2.2% |
21:30 | 🇺🇸 | 個人所得 | ◎ | +0.4% | +0.3% |
21:30 | 🇺🇸 | 個人支出 | ◎ | +0.5% | +0.3% |
21:30 | 🇺🇸 | PCEデフレーター(前月比/前年比) | ◎ | +0.3% / +2.6% | +0.3% / +2.6% |
21:30 | 🇺🇸 | PCEコア・デフレーター(前月比/前年比) | ◎ | +0.3% / +2.9% | +0.3% / +2.8% |
21:30 | 🇺🇸 | 卸売在庫【速報値】 | × | +0.1% | +0.2% |
22:45 | 🇺🇸 | シカゴ購買部協会景気指数 | △ | 46.5 | 47.1 |
23:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学消費者信頼感指数【確報】 | ○ | 58.6 | 58.6 |
26:00 | 🇺🇸 | 7年債入札 | ○ | - | 440億ドル |
※重要な経済指標発表の直後は、ボラティリティが大きくなりやすいので取引を行う場合には注意してください。
\経済指標や投資を本気で学びたい方は必見!/
【編集部おすすめ】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
※AD
