今週の経済スケジュール|10/6(月)〜10/10(金)【日本時間】

今週の注目は、🇨🇳中国・🇭🇰香港市場の休場による流動性低下を背景に、🇳🇿RBNZの政策金利発表や🇺🇸FOMC議事録の公表など金融政策関連イベントが相次ぐ点だ。主要中銀要人の発言が続くほか、週後半には🇺🇸米国・🇨🇦カナダの雇用指標が控え、市場は金利見通しと景気動向を巡る思惑で神経質な展開が予想される。
【要点】
- RBNZ政策金利に注目(水)
🇳🇿ニュージーランド中銀は0.25ptの利下げ観測。声明ではインフレ鈍化と景気減速へのスタンスが焦点。豪ドル・NZドルは金融政策の分岐に敏感に反応しやすい。 - FOMC議事録とFRB要人発言(水〜金)
9月会合の議事録では、年内利下げ開始時期やインフレ鈍化の持続性をどう評価しているかが鍵。パウエル議長を含む複数要人発言もあり、ドル金利・株式市場の方向感を左右する可能性。 - 米・加の雇用統計が週末の焦点(金)
🇺🇸🇨🇦両国の雇用データが同日発表。米雇用の底堅さが確認されれば利下げペース鈍化観測が再浮上、ドル買い戻し・株安圧力のシナリオも。弱い結果なら利下げ織り込みが一段と進む。
10月6日(月)
・🇦🇺豪州・🇨🇳中国は祝日で休場(中国は8日まで)
| 時刻 | 国/地域 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 🇨🇭 | 失業率 | ✕ | 2.8% | 2.8% |
| 17:30 | 🇬🇧 | 建設業PMI | ○ | 46.0 | 45.5 |
| 18:00 | 🇪🇺 | 小売売上高(前月比/前年比) | ✕ | +0.1% / +1.3% | -0.5% / +2.2% |
| 26:00 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁の発言 | ◎ | — | — |
| 27:30 | 🇬🇧 | ベイリーBOE総裁の発言 | ◎ | — | — |
10月7日(火)
・🇭🇰香港・🇨🇳中国は祝日で休場(中国は8日まで)
| 時刻 | 国/地域 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇦🇺 | ウエストパック消費者信頼感指数 | △ | — | 95.4 |
| 未定 | 🇯🇵 | 30年利付国債入札 | ○ | — | — |
| 14:00 | 🇯🇵 | 景気先行CI【速報値】 | ✕ | 107.1 | 106.1 |
| 14:00 | 🇯🇵 | 景気一致CI【速報値】 | ✕ | 113.1 | 114.1 |
| 15:00 | 🇩🇪 | 製造業受注(前月比/前年比) | △ | +1.4% / +3.0% | -2.9% / -3.4% |
| 15:00 | 🇬🇧 | ハリファックス住宅価格(前月比/前年比) | △ | — / — | +0.3% / +2.2% |
| 15:45 | 🇫🇷 | 貿易収支 | ✕ | — | -55.58億 |
| — | 🇫🇷 | 経常収支 | ✕ | — | -25億 |
| 21:30 | 🇨🇦 | 貿易収支 | ○ | -57.5億 | -49.4億 |
| 21:30 | 🇺🇸 | 貿易収支(発表延期) | — | — | — |
| 23:00 | 🇨🇦 | Ivey購買部協会指数 | ○ | — | 50.1 |
| 23:00 | 🇺🇸 | ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | ○ | — | — |
| 23:05 | 🇺🇸 | ボウマンFRB副議長の発言(投票権あり) | ◎ | — | — |
| 23:45 | 🇺🇸 | ミランFRB理事の発言(投票権あり) | ◎ | — | — |
| 24:30 | 🇺🇸 | カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | ○ | — | — |
| 25:00 | 🇩🇪 | ナーゲル独連銀総裁の発言 | △ | — | — |
| 26:00 | 🇺🇸 | 3年債入札 | ○ | 580億ドル | — |
| 28:00 | 🇺🇸 | 消費者信用残高 | △ | +150.0億 | +160.10億 |
| 29:05 | 🇺🇸 | ミランFRB理事の発言(投票権あり) | ○ | — | — |
10月8日(水)
・🇨🇳中国は祝日で休場(1日〜8日)
| 時刻 | 国/地域 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | 貿易収支(国際収支) | △ | -1094億円 | -1894億円 |
| 08:50 | 🇯🇵 | 経常収支(国際収支) | ✕ | +3兆5400億円 | +2兆6843億円 |
| 未定 | 🇯🇵 | 植田日銀総裁の発言 | ◎ | — | — |
| 10:00 | 🇳🇿 | RBNZ政策金利&声明 | ◎ | 25bp利下げ(2.75%) | 3.00% |
| 15:00 | 🇳🇿 | ホークスビーRBNZ総裁の発言 | ◎ | — | — |
| 14:00 | 🇯🇵 | 景気ウォッチャー調査[現状判断DI / 先行き判断DI] | ✕ / △ | 47.0 / 47.8 | 46.7 / 47.5 |
| 15:00 | 🇩🇪 | 鉱工業生産(前月比/前年比) | △ | -1.0% / -0.4% | +1.3% / +1.5% |
| 20:00 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | △ | — | -12.7% |
| 22:20 | 🇺🇸 | ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | ○ | — | — |
| 22:30 | 🇺🇸 | バーFRB理事の発言(投票権あり) | ○ | — | — |
| 23:30 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | ○ | — | +179.2万 |
| 24:00 | 🇬🇧 | ピルMPC理事の発言 | ◎ | — | — |
| 26:00 | 🇺🇸 | 10年債入札 | ◎ | 390億ドル | — |
| 27:00 | 🇺🇸 | FOMC議事録公表(9/16–17開催分) | S | — | — |
| 28:15 | 🇺🇸 | カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | ○ | — | — |
| 翌06:45 | 🇺🇸 | バーFRB理事の発言(投票権あり) | ◎ | — | — |
10月9日(木)
| 時刻 | 国/地域 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 🇺🇸 | バーFRB理事の発言(投票権あり) | ◎ | — | — |
| 08:01 | 🇬🇧 | RICS住宅価格 | ✕ | -17% | -19% |
| 15:00 | 🇩🇪 | 貿易収支 | ✕ | +152億 | +147億 |
| 15:00 | 🇯🇵 | 工作機械受注 | ✕ | — | +8.5% |
| 17:30 | 🇬🇧 | マンMPC委員の発言 | △ | — | — |
| 20:30 | 🇪🇺 | ECB理事会議事要旨公表(9/11開催分) | ○ | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数(発表延期) | — | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸 | パウエルFRB議長の発言 | S | — | — |
| 21:35 | 🇺🇸 | ボウマンFRB副議長の発言(投票権あり) | ◎ | — | — |
| 23:00 | 🇺🇸 | 卸売在庫【確報値】 | △ | — | -0.2% |
| 23:30 | 🇺🇸 | 週間天然ガス貯蔵量 | ○ | — | +53 |
| 25:45 | 🇺🇸 | バーFRB理事の発言(投票権あり) | ◎ | — | — |
| 26:00 | 🇺🇸 | 30年債入札 | ◎ | 220億ドル | — |
| 28:45 | 🇺🇸 | ボウマンFRB副議長の発言(投票権あり) | ◎ | — | — |
10月10日(金)
| 時刻 | 国/地域 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 🇳🇿 | 製造業PMI | △ | — | 49.9 |
| 08:50 | 🇯🇵 | 国内企業物価指数(前月比/前年比) | ✕ | +0.1% / +2.5% | -0.2% / +2.7% |
| 10:00 | 🇦🇺 | ブロックRBA総裁の発言 | ◎ | — | — |
| 10:40 | 🇺🇸 | ディリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | ○ | — | — |
| 21:30 | 🇨🇦 | 失業率 | ○ | 7.2% | 7.1% |
| 21:30 | 🇨🇦 | 雇用ネット変化 | ○ | -0.25万人 | -6.55万人 |
| 22:45 | 🇺🇸 | グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権あり) | ◎ | — | — |
| 23:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】 | ◎ | 54.1 | 55.1 |
| 26:00 | 🇺🇸 | ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | ◎ | — | — |
| 27:00 | 🇺🇸 | 財政収支(発表延期) | — | — | — |
※注意:主要イベントは、変動が大きくなることがあります。
\経済指標や投資を本気で学びたい方は必見!/
【編集部おすすめ】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
※AD



