今週の経済スケジュール|9/29(月)〜10/3(金)【日本時間・重要度】

今週の為替・株式市場は、雇用統計を中心にFRB理事の発言や各国指標が相次ぎます。この結果次第では、利下げペースの見通しがさらに明確になりそうです。また、FRB次期議長人事やトランプ大統領の発言も市場の大きな材料となるため要注目です。
【要点】
- 米・雇用統計が最大イベント(金)
非農業部門雇用者数・失業率・平均時給の結果次第で、年内の利下げペースがさらに見えてくる見通し。 - インフレ関連と景況感(水〜金)
欧州の消費者物価速報、米ISM、各国PMI改定値をチェック。景気減速懸念が強まればドル買い・株安の波及に注意。 - 要人発言に要注意
FRB理事人事は次期議長を意識する時期。トランプ大統領の発言にもマーケットが反応しやすく、急変動リスク管理が必要。
9月29日(月)
スクロールできます
| 時間 | 国 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 🇯🇵 | 景気先行CI【改定値】 | ◯ | — | 113.3 |
| 14:00 | 🇯🇵 | 景気一致CI【改定値】 | ◯ | — | 105.9 |
| 14:30 | 🇯🇵 | 日銀審議委員の発言 | ◎ | — | 要人発言 |
| 17:30 | 🇬🇧 | 住宅ローン承認件数(千件) | △ | 64.6 | 65.4 |
| 17:30 | 🇬🇧 | 消費者信用残高(億) | ◎ | +15 | +16 |
| 17:30 | 🇬🇧 | 住宅証券融資高(億) | ◎ | +48 | +45 |
| 17:30 | 🇬🇧 | マネーサプライM4[前月比/前年比] | ◎ | — | +0.1% / +2.9% |
| 18:00 | 🇩🇪 | ナーゲル独連銀総裁の発言 | △ | — | 要人発言 |
| 20:30 | 🇺🇸 | ウォーラーFRB理事の発言(投票権あり) | ◎ | — | 要人発言 |
| 21:00 | 🇬🇧 | ラムスデンBOE副総裁の発言 | △ | — | 要人発言 |
| 21:00 | 🇺🇸 | ハック:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権なし) | — | 要人発言 | |
| 23:00 | 🇺🇸 | 中古住宅販売保留[前月比/前年比] | ◎ | +0.1% / — | -0.4% / — |
| 23:30 | 🇺🇸 | ダラス連銀製造業活動指数 | △ | -1.6 | -1.8 |
| 26:30 | 🇺🇸 | ウィリアムズNY連銀総裁の発言(投票権あり) | ◎ | — | 要人発言 |
| 翌07:00 | 🇺🇸 | ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | ○ | — | 要人発言 |
9月30日(火)
スクロールできます
| 時間 | 国 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 🇺🇸 | ボスティック:アトランタ連銀総裁発言(投票権なし) | ○ | — | 要人発言 |
| 08:50 | 🇯🇵 | 鉱工業生産【速報値】[前月比/前年比] | ◎ | -0.8% / -0.9% | -1.2% / -0.4% |
| 08:50 | 🇯🇵 | 小売業販売額 | ◎ | +1.0% | +0.3% |
| 08:50 | 🇯🇵 | 百貨店・スーパー販売額 | ◯ | — | +0.4% |
| 08:50 | 🇯🇵 | 日銀・主な意見(9/18–19開催分) | ◎ | — | — |
| 09:00 | 🇳🇿 | ANZ企業景況感 | ◯ | — | +49.7 |
| 09:30 | 🇦🇺 | 住宅建設許可件数 | ◯ | +2.6% | -8.2% |
| 10:30 | 🇦🇺 | 民間部門信用[前月比/前年比] | △ | +0.6% / — | +0.7% / +7.2% |
| 10:00〜 | 🇨🇳 | 製造業/非製造業PMI | ◯ | — | — |
| 13:30 | 🇦🇺 | RBA政策金利&声明 | ◎ | 3.60%(据え置き) | 3.60% |
| 14:30 | 🇦🇺 | ブロックRBA総裁 記者会見 | ◎ | — | 要人発言 |
| 15:00 | 🇬🇧 | Q2 GDP【改定値】[前期比/前年比] | ◯ | +0.3% / +1.2% | +0.3% / +1.2% |
| 15:00 | 🇬🇧 | Q2 経常収支 | ◯ | -250億 | -235億 |
| 15:00 | 🇩🇪 | 小売売上高[前月比/前年比] | △ | +0.5% / +2.5% | -1.5% / +2.3% |
| 15:00 | 🇩🇪 | 輸入物価指数[前月比/前年比] | ◎ | -0.2% / -1.4% | -0.4% / -1.4% |
| 15:45 | 🇫🇷 | 消費者物価指数【速報値】[前月比/前年比] | △ | -0.9% / +1.3% | +0.4% / +0.9% |
| 15:45 | 🇫🇷 | 生産者物価指数 | △ | — | +0.4% |
| 15:45 | 🇫🇷 | 消費支出[前月比/前年比] | ◎ | +0.3% / -0.3% | -0.3% / -0.1% |
| 16:00 | 🇨🇭 | KOF先行指数 | △ | 97.0 | 97.4 |
| 16:55 | 🇩🇪 | 失業率 / 失業者数 | △ | 6.3% / +1.00万人 | 6.3% / -0.90万人 |
| 19:00 | 🇺🇸 | ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり) | ◎ | — | 要人発言 |
| 20:50 | 🇬🇧 | ロンバルデッリBOE副総裁の発言 | △ | — | 要人発言 |
| 22:00 | 🇺🇸 | S&P/ケース・シラー住宅価格指数[前月比/前年比] | ○ | — / +1.91% | — / +2.14% |
| 22:00 | 🇺🇸 | 住宅価格指数(HPI)[前月比] | ○ | -0.1% | -0.2% |
| 22:25 | 🇬🇧 | マンMPC委員の発言 | △ | — | 要人発言 |
| 22:45 | 🇺🇸 | シカゴ購買部協会景気指数 | ○ | 43.3 | 41.5 |
| 23:00 | 🇺🇸 | 消費者信頼感指数 | ◎ | 95.8 | 97.4 |
| 23:00 | 🇺🇸 | JOLTS求人(千件) | ◎ | 7,199 | 7,181 |
| 24:30 | 🇬🇧 | ブリーデンBOE副総裁の発言 | △ | — | 要人発言 |
| 26:00 | 🇩🇪 | ナーゲル独連銀総裁の発言 | △ | — | 要人発言 |
| 26:30 | 🇺🇸 | グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権あり) | ◎ | — | 要人発言 |
| 翌06:45 | 🇳🇿 | 住宅建設許可 | △ | — | +5.4% |
10月1日(水)
スクロールできます
| 時間 | 国 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 🇳🇿 | 住宅建設許可 | △ | — | +5.4% |
| 08:10 | 🇺🇸 | ローガン:ダラス連銀総裁発言(投票権なし) | ○ | — | 要人発言 |
| 08:50 | 🇯🇵 | 日銀短観 大企業製造業 / 非製造業 / 先行き / 設備投資 | ◎ | +14 / +33 / +28 / +11.3% | +13 / +34 / +27 / +11.5% |
| 15:00 | 🇬🇧 | ネーションワイド住宅価格[前月比/前年比] | △ | +0.2% / +1.8% | -0.1% / +2.1% |
| 15:30 | 🇨🇭 | 小売売上高 | △ | — | -0.7% |
| 16:30 | 🇨🇭 | 製造業PMI | △ | 48.0 | 49.0 |
| 16:50 | 🇫🇷 | 製造業PMI【改定値】 | ◎ | 48.1 | 48.1 |
| 16:55 | 🇩🇪 | 製造業PMI【改定値】 | ◎ | 48.5 | 48.5 |
| 17:00 | 🇪🇺 | 製造業PMI【改定値】 | ◎ | 49.5 | 49.5 |
| 17:30 | 🇬🇧 | 製造業PMI【改定値】 | △ | 46.2 | 46.2 |
| 18:00 | 🇪🇺 | 消費者物価指数【速報値】(総合/コア) | ◎ | +2.2% / +2.3% | +2.0% / +2.3% |
| 18:55 | 🇬🇧 | MPC委員の発言 | △ | — | 要人発言 |
| 20:00 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | △ | — | +0.6% |
| 21:15 | 🇺🇸 | ADP雇用統計(万人) | ◎ | +5.0 | +5.4 |
| 22:45 | 🇺🇸 | 製造業PMI【改定値】 | ○ | 52.0 | 52.0 |
| 23:00 | 🇺🇸 | ISM製造業景況指数 | S | 49.2 | 48.7 |
| 23:00 | 🇺🇸 | 建設支出[前月比] | ○ | -0.1% | -0.1% |
| 23:30 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | ◎ | — | -60.7万 |
10月2日(木)
スクロールできます
| 時間 | 国 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 🇦🇺 | 貿易収支 | ◎ | +62.00億 | +73.10億 |
| 未定 | 🇯🇵 | 10年利付国債入札 | ◯ | — | — |
| 15:30 | 🇨🇭 | 消費者物価指数[前月比/前年比] | △ | -0.2% / +0.3% | -0.1% / +0.2% |
| 15:35 | 🇯🇵 | 内田日銀副総裁の発言(あいさつ) | ◎ | — | 要人発言 |
| 15:45 | 🇫🇷 | 財政収支 | ◯ | — | -1420億 |
| 18:00 | 🇪🇺 | 失業率 | ○ | 6.2% | 6.2% |
| 20:30 | 🇺🇸 | チャレンジャー人員削減予定数(前年比) | △ | — | +13.3% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数(件) | ◎ | 225,000 | 218,000 |
| 23:00 | 🇺🇸 | 製造業受注指数[前月比] | ○ | +0.1% | -1.3% |
| 23:30 | 🇺🇸 | 週間天然ガス貯蔵量 | ○ | +75 | — |
| 23:30 | 🇺🇸 | ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | ○ | — | 要人発言 |
10月3日(金)
スクロールできます
| 時間 | 国 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇯🇵 | 失業率 / 有効求人倍率 | ◎ | 2.4% / 1.22 | 2.3% / 1.22 |
| 10:05 | 🇯🇵 | 植田日銀総裁の発言(あいさつ) | ◎ | — | 要人発言 |
| 未定 | 🇯🇵 | 植田日銀総裁の発言(記者会見) | ◎ | — | 要人発言 |
| 15:45 | 🇫🇷 | 鉱工業生産[前月比/前年比] | △ | +0.3% / +0.6% | -1.1% / +1.3% |
| 16:50 | 🇫🇷 | 非製造業PMI【改定値】 | ◎ | 48.9 | 48.9 |
| 16:55 | 🇩🇪 | 非製造業PMI【改定値】 | ◎ | 52.5 | 52.5 |
| 17:00 | 🇪🇺 | 製造業PMI【改定値】 | ◎ | 51.4 | 51.4 |
| 17:30 | 🇬🇧 | 製造業PMI【改定値】 | △ | 51.9 | 51.9 |
| 18:00 | 🇪🇺 | 生産者物価指数[前月比/前年比] | ◎ | -0.1% / -0.3% | +0.4% / +0.2% |
| 18:40 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁の発言 | ◎ | — | 要人発言 |
| 19:05 | 🇺🇸 | ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | ◎ | — | 要人発言 |
| 21:30 | 🇺🇸 | 雇用統計:非農業部門雇用者数(万人) | S | +5.0 | +2.2 |
| 21:30 | 🇺🇸 | 失業率 | S | 4.3% | 4.3% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 製造業雇用者数(万人) | ◎ | -0.9 | -1.2 |
| 21:30 | 🇺🇸 | 平均時給[前月比/前年比] | ◎ | +0.3% / +3.6% | +0.3% / +3.7% |
| 22:20 | 🇬🇧 | ベイリーBOE総裁の発言 | ◎ | — | 要人発言 |
| 22:45 | 🇺🇸 | 非製造業PMI【改定値】 | ○ | 53.9 | 53.9 |
| 23:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業景況指数 | S | 52.0 | 52.0 |
| 26:40 | 🇺🇸 | ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり) | ◎ | — | 要人発言 |
※投資は必ず自己責任の元、投資判断を行なってください。
\経済指標や投資を本気で学びたい方は必見!/
【編集部おすすめ】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
※AD



