今週の経済指標カレンダー|10/27〜11/1【日本時間】

【Point!】
今週(10/27〜11/1)はFOMCとECBが相場の中心軸となり、加えてユーロ圏CPI・米PCE・米GDPなど主要国の金融政策と物価動向が一斉に示される重要ウィークです。金融引き締めの継続度合いや景気認識が改めて試され、為替・株式・債券・コモディティの全市場でボラティリティ上昇が想定されます。特に米ドル・ユーロ・円の方向感と金利の変化は要注視。指標発表前後は値動きが速くなるため、ポジション調整とリスク管理を徹底したい局面です。
【投資を学ぶ】
初心者でもわかりやすい無料の投資講座を本サイト編集部が厳選!本サイトからのお申し込みには特典付き!
\期間限定、5,000円キャッシュバック!/
10月27日(月)
| 時間 | 国 | 重要度 | 指標・イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終日 | 🇳🇿 NZD | △ | 祝日(労働感謝の日) | — | — |
| 17:15 | 🇪🇺 EUR | △ | ECB エルダーソン理事 発言 | — | — |
| 18:00 | 🇩🇪 GER | ◎ | IFO 景気予測(10月) | 89.7 | 89.7 |
| 18:00 | 🇩🇪 GER | ◎ | IFO 景況指数(10月) | 88.1 | 87.7 |
| 18:00 | 🇩🇪 GER | ○ | IFO 現況指数(10月) | 85.5 | 85.7 |
| 18:40 | 🇪🇺 EUR | △ | ECB Tuominen氏 発言 | — | — |
| 20:00 | 🇩🇪 GER | △ | 独連銀 Balz氏 発言 | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | ◎ | コア耐久財受注(前月比, 9月) | — | 1.1% |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | ○ | 耐久財受注(前月比, 9月) | — | -2.7% |
| 23:00 | 🇺🇸 USD | ○ | 新築住宅販売戸数(年率, 9月) | 710K | 800K |
| 23:00 | 🇺🇸 USD | ○ | 新築住宅販売(前月比, 9月) | — | 20.5% |
欧州はドイツIFOが焦点。米国は耐久財受注と 新築住宅販売がドルと金利を動かしやすい日。
10月28日(火)
| 時間 | 国 | 重要度 | 指標・イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 🇺🇸 USD | △ | アトランタ連銀 GDPNow(Q3 更新) | 3.9% | 3.9% |
| 02:00 | 🇺🇸 USD | △ | 米2年債入札(リオープン) | — | 3.561% |
| 02:00 | 🇺🇸 USD | △ | 米5年債入札(リオープン) | — | 3.710% |
| 02:00 | 🇩🇪 GER | △ | 独連銀 Balz氏 発言 | — | — |
| 14:00 | 🇯🇵 JPY | ○ | 日銀コアCPI(前年比) | 2.1% | 2.0% |
| 16:00 | 🇩🇪 GER | ○ | GfK 独消費者信頼感(11月) | -22.0 | -22.3 |
| 20:00 | 🇫🇷 FRA | △ | フランス合計求職者数(9月) | — | 3,021.8K |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | ◎ | S&P/CS HPI コンポジット-20(前月比, 8月) | — | -0.3% |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | ◎ | S&P/ケース・シラー住宅価格指数(前年比, 20都市, 8月) | 1.9% | 1.8% |
| 23:00 | 🇺🇸 USD | ◎ | 消費者信頼感指数(10月, Conference Board) | 93.9 | 94.2 |
日本は日銀CPI、欧州は独GfK、米国は 住宅価格と消費者マインドが焦点。夜の米指標は金利・株・ドルの同時反応に注意。
10月29日(水)
| 時間 | 国 | 重要度 | 指標・イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終日 | 🇭🇰 HKG | △ | 香港 重陽デー(祝日) | — | — |
| 02:00 | 🇺🇸 USD | △ | 7年物米国債入札 | — | 3.953% |
| 05:30 | 🇺🇸 USD | ○ | API週間原油在庫 | — | -2.980M |
| 09:30 | 🇦🇺 AUD | ◎ | 消費者物価指数(前年比, Q3) | 3.0% | 2.1% |
| 09:30 | 🇦🇺 AUD | ◎ | トリム平均CPI(四半期, Q3) | 0.8% | 0.6% |
| 09:30 | 🇦🇺 AUD | ◎ | 消費者物価指数(前期比, Q3) | 1.1% | 0.7% |
| 17:00 | 🇪🇸 ESP | ○ | 国内総生産(GDP, 前期比, Q3速報) | 0.7% | 0.8% |
| 19:30 | 🇩🇪 GER | △ | 10年物ドイツ国債入札 | — | 2.720% |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | ○ | 財貨貿易収支(速報, 9月) | -90.00B | -85.50B |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | ○ | 小売業在庫(自動車除く, 9月) | 0.3% | 0.1% |
| 22:45 | 🇨🇦 CAD | S | カナダ中銀(BoC)政策金利 | 2.25% | 2.50% |
| 22:45 | 🇨🇦 CAD | ◎ | BoC 金融政策レポート | — | — |
| 23:00 | 🇺🇸 USD | ○ | 中古住宅販売保留(前月比, 9月) | 1.7% | 4.0% |
| 23:30 | 🇺🇸 USD | ○ | EIA週間原油在庫 | — | -0.961M |
| 23:30 | 🇺🇸 USD | ○ | クッシング原油在庫 | — | -0.770M |
| 23:30 | 🇨🇦 CAD | ◎ | カナダ銀行 記者会見 | — | — |
豪州はCPIが集中しAUDが主役。欧州はスペインGDP、北米はカナダ中銀(S級)が最大材料。
その後は米在庫・住宅・貿易統計で米ドルと株の後半リスクに注意。
10月30日(木)
| 時間 | 国 | 重要度 | 指標・イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 🇺🇸 USD | △ | アトランタ連銀 GDPNow(Q3 更新) | — | — |
| 03:00 | 🇺🇸 USD | S | FOMC 政策金利発表 | 4.00% | 4.25% |
| 03:00 | 🇺🇸 USD | S | FOMC 声明 | — | — |
| 03:30 | 🇺🇸 USD | S | FOMC 記者会見 | — | — |
| 11:30 | 🇯🇵 JPY | ◎ | 日銀 金融政策発表 | — | — |
| 12:00 | 🇯🇵 JPY | ◎ | 日銀 政策金利 | 0.50% | 0.50% |
| 12:00 | 🇯🇵 JPY | ◎ | 日銀 展望レポート(前年比) | — | — |
| 15:30 | 🇯🇵 JPY | ○ | 日銀 記者会見 | — | — |
| 15:30 | 🇫🇷 FRA | ○ | GDP(前年比, Q3速報) | 0.8% | 0.8% |
| 15:30 | 🇫🇷 FRA | ○ | GDP(前期比, Q3速報) | 0.2% | 0.3% |
| 15:30 | 🇫🇷 FRA | △ | 個人消費(前月比, 9月) | 0.0% | 0.1% |
| 17:00 | 🇨🇭 CHE | ○ | KOF先行指数(10月) | 98.3 | 98.0 |
| 17:00 | 🇪🇸 ESP | ○ | 消費者物価指数(前年比, 10月) | 2.9% | 3.0% |
| 17:00 | 🇪🇸 ESP | ○ | HICP(前年比, 10月) | — | 3.0% |
| 17:55 | 🇩🇪 GER | ○ | 失業者数(10月) | 10K | 14K |
| 17:55 | 🇩🇪 GER | ○ | 失業率(10月) | 6.3% | 6.3% |
| 18:00 | 🇩🇪 GER | ◎ | GDP(前期比, Q3速報) | 0.0% | -0.3% |
| 18:00 | 🇩🇪 GER | ◎ | GDP(前年比, Q3速報) | 0.2% | 0.2% |
| 19:00 | 🇪🇺 EUR | ◎ | ユーロ圏 失業率(9月) | 6.3% | 6.3% |
| 19:00 | 🇪🇺 EUR | ◎ | ユーロ圏 GDP(前年比, Q3速報) | 1.2% | 1.5% |
| 19:00 | 🇪🇺 EUR | ◎ | ユーロ圏 GDP(前期比, Q3速報) | 0.1% | 0.1% |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | ◎ | 実質GDP(前期比, Q3速報) | 3.0% | 3.8% |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | ◎ | コアPCE(Q3) | 2.60% | — |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | ◎ | GDP物価指数(Q3) | 2.9% | 2.1% |
| 22:00 | 🇩🇪 GER | ◎ | 消費者物価指数(前月比, 10月) | 0.2% | 0.2% |
| 22:00 | 🇩🇪 GER | ◎ | 消費者物価指数(前年比, 10月) | 2.3% | 2.4% |
| 22:15 | 🇪🇺 EUR | S | ECB 預金ファシリティ金利 | 2.00% | 2.00% |
| 22:15 | 🇪🇺 EUR | S | ECB 政策金利(主要リファイ) | 2.15% | 2.15% |
| 22:15 | 🇪🇺 EUR | S | ECB 限界貸出ファシリティ金利 | 2.40% | 2.40% |
| 22:15 | 🇪🇺 EUR | S | ECB 金融政策発表 | — | — |
| 22:45 | 🇪🇺 EUR | S | 欧州中央銀行 記者会見 | — | — |
| 22:55 | 🇺🇸 USD | △ | FOMC ボウマン理事 発言 | — | — |
早朝はFOMC、夜はECBが控える超重要日。
欧州はフランス・ドイツ・ユーロ圏GDPに加え、ドイツCPIも重なるため欧州時間からボラティリティが上昇。
NY時間は米GDP/コアPCE/物価指数が鍵となり、為替・株・金利が同時に動く可能性が高い一日。
10月31日(金)
| 時間 | 国 | 重要度 | 指標・イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 🇪🇺 EUR | △ | ラガルドECB総裁 発言 | — | — |
| 05:30 | 🇺🇸 USD | △ | FRBバランスシート | — | 6,590B |
| 08:30 | 🇯🇵 JPY | ○ | 失業率(9月) | 2.5% | 2.6% |
| 08:30 | 🇯🇵 JPY | ○ | 東京都区部コアコアCPI(前月比, 10月) | — | -0.7% |
| 08:30 | 🇯🇵 JPY | ○ | 有効求人倍率(9月) | — | 1.20 |
| 08:30 | 🇯🇵 JPY | ○ | 東京都区部コアコアCPI(前年比, 10月) | 2.6% | 2.5% |
| 08:50 | 🇯🇵 JPY | ○ | 小売業販売額(前年比, 9月) | 0.8% | -0.9% |
| 08:50 | 🇯🇵 JPY | ○ | 鉱工業生産(前月比, 9月速報) | 1.6% | -1.5% |
| 09:30 | 🇦🇺 AUD | ○ | PPI(前年比, Q3) | — | 3.4% |
| 09:30 | 🇦🇺 AUD | ○ | PPI(四半期, Q3) | 0.8% | 0.7% |
| 10:30 | 🇨🇳 CNY | ◎ | 製造業PMI(10月) | 49.7 | 49.8 |
| 10:30 | 🇨🇳 CNY | ○ | 総合PMI(10月) | — | 50.6 |
| 10:30 | 🇨🇳 CNY | ○ | 非製造業PMI(10月) | 50.2 | 50.0 |
| 16:00 | 🇬🇧 GBP | ○ | ネーションワイド住宅価格指数(前月比, 10月) | -0.1% | 0.5% |
| 16:00 | 🇬🇧 GBP | ○ | ネーションワイド住宅価格指数(前年比, 10月) | 2.2% | 2.2% |
| 16:00 | 🇩🇪 GER | ○ | 小売売上高(前月比, 9月) | 0.3% | -0.2% |
| 16:45 | 🇫🇷 FRA | △ | HICP(前月比, 10月速報) | — | -1.1% |
| 19:00 | 🇪🇺 EUR | ◎ | ユーロ圏 CPI(前年比, 10月速報) | 2.1% | 2.2% |
| 19:00 | 🇪🇺 EUR | ◎ | ユーロ圏 CPI(前月比, 10月速報) | 0.1% | 0.1% |
| 19:00 | 🇪🇺 EUR | ◎ | ユーロ圏 コアHICP(前年比, 10月速報) | 2.3% | 2.4% |
| 20:30 | 🇧🇷 BRA | △ | 政府総債務のGDP比(9月) | 77.5% | — |
| 21:00 | 🇧🇷 BRA | △ | 失業率(9月) | — | 5.6% |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | ◎ | 個人支出(前月比, 9月) | 0.4% | 0.6% |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | ◎ | PCEデフレーター(前月比, 9月) | 0.3% | 0.3% |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | ◎ | PCEデフレーター(前年比, 9月) | 2.7% | — |
| 21:30 | 🇨🇦 CAD | ○ | 国内総生産(前月比, 8月) | 0.0% | 0.2% |
| 21:30 | 🇨🇦 CAD | ○ | 国内総生産(別系列, 前月比, 8月) | — | 0.2% |
| 22:45 | 🇺🇸 USD | ○ | シカゴ購買部協会景気指数(PMI, 10月) | 42.0 | 40.6 |
早朝はラガルド総裁発言とFRBバランスシート、日中は日本と中国が中心。
夕方のユーロ圏CPI(◎)、夜の米PCEと個人支出(◎)が最大材料。
11月1日(土)
| 時間 | 国 | 重要度 | 指標・イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 🇺🇸 USD | △ | アトランタ連銀 GDPNow(Q4 更新) | — | — |
| 01:00 | 🇺🇸 USD | △ | FOMC ボスティック委員 発言 | — | — |
| 02:00 | 🇺🇸 USD | ○ | リグ・カウント(総数, Baker Hughes) | — | 420 |
| 02:00 | 🇺🇸 USD | ○ | リグ稼働数(原油, Baker Hughes) | — | 550 |
週末は米指標中心。要人発言は流動性の薄い時間帯では相場が振れやすく注意。
リグ・カウントは原油市場のセンチメント指標として重要。
\経済指標や投資を本気で学びたい方は必見!/
【編集部おすすめ】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
※AD




