今週の経済指標|08.18〜22【2025年】

今週の為替・金融市場に影響を与える主要な経済指標・要人発言を国旗アイコン付きで一覧化しました。
各指標の注目度と市場予想・前回値をあわせて掲載しています。トレード計画の参考にどうぞ。
8月18日(月)
スクロールできます
時刻 | 国 | 指標 | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
08:01 | 🇬🇧 | ライトムーブ住宅価格[前月比/前年比] | × | — | -1.2% / +0.1% |
13:30 | 🇯🇵 | 第三次産業活動指数 | × | +0.2% | +0.6% |
18:00 | 🇪🇺 | 貿易収支 | × | +145億 | +162億 |
21:15 | 🇨🇦 | 住宅着工件数 | ○ | 26.75万件 | 28.37万件 |
21:30 | 🇨🇦 | 国際証券取扱高 | × | — | -27.9億 |
23:00 | 🇺🇸 | NAHB住宅市場指数 | C | 34 | 33 |
8月19日(火)
スクロールできます
時刻 | 国 | 指標 | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 🇳🇿 | 第2四半期 生産者物価指数 | ○ | — | +2.1% |
09:30 | 🇦🇺 | ウエストパック消費者信頼感指数 | △ | — | 93.1 |
未定 | 🇯🇵 | 20年利付国債入札 | ○ | — | — |
21:30 | 🇨🇦 | 消費者物価指数[前月比/前年比] | ◎ | +0.4% / +1.8% | +0.1% / +1.9% |
21:30 | 🇺🇸 | 住宅着工件数 | A | 129.0万件 | 132.1万件 |
21:30 | 🇺🇸 | 建設許可件数 | A | 139.0万件 | 139.7万件 |
27:10 | 🇺🇸 | ボウマンFRB副議長 発言(投票権あり) | AA | 要人発言 | — |
8月20日(水)
スクロールできます
時刻 | 国 | 指標 | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 🇯🇵 | 貿易収支(通関ベース) | × | +2150億 | +1531億 |
08:50 | 🇯🇵 | 機械受注[前月比/前年比] | × | -0.6% / +4.6% | -0.6% / +4.4% |
11:00 | 🇳🇿 | RBNZ政策金利&声明 | ◎ | 25bp利下げ 3.00% | 3.25%(据え置き) |
12:00 | 🇳🇿 | ホークスビーRBNZ総裁 発言 | — | 要人発言 | — |
15:00 | 🇬🇧 | 消費者物価指数(CPI)[前月比/前年比] | ◎ | +0.0% / +3.7% | +0.3% / +3.6% |
15:00 | 🇬🇧 | 消費者物価指数【コア】[前年比] | ◎ | +3.7% | +3.7% |
15:00 | 🇬🇧 | 小売物価指数(RPI)[前月比/前年比] | ○ | +0.1% / +4.5% | +0.4% / +4.4% |
15:00 | 🇩🇪 | 生産者物価指数(PPI)[前月比/前年比] | × | +0.1% / -1.3% | +0.1% / -1.3% |
18:00 | 🇪🇺 | 消費者物価指数【改定値】[前月比/前年比] | △ | +0.0% / +2.0% | +0.0% / +2.0% |
18:00 | 🇪🇺 | 消費者物価指数【改定値・コア】[前年比] | △ | +2.3% | +2.3% |
20:00 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | C | — | +10.9% |
23:30 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | A | — | +303.6万 |
24:00 | 🇺🇸 | ウォラーFRB理事 発言(投票権あり) | AA | 要人発言 | — |
26:00 | 🇺🇸 | 20年債入札 | AA | — | 160億ドル |
27:00 | 🇺🇸 | FOMC議事録公表(7/29・30開催分) | S | — | — |
28:00 | 🇺🇸 | ボスティック:アトランタ連銀総裁 発言(投票権なし) | BB | 要人発言 | — |
8月21日(木)
スクロールできます
時刻 | 国 | 指標 | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 🇳🇿 | 貿易収支 | ○ | — | +1.42億 |
未定 | 🇯🇵 | 工作機械受注 | × | — | +3.6% |
15:00 | 🇨🇭 | 貿易収支 | × | — | +57.9億 |
16:15 | 🇫🇷 | 製造業PMI【速報値】 | ○ | 48.3 | 48.2 |
16:15 | 🇫🇷 | 非製造業PMI【速報値】 | ○ | 48.6 | 48.5 |
16:30 | 🇩🇪 | 製造業PMI【速報値】 | ◎ | 48.9 | 49.1 |
16:30 | 🇩🇪 | 非製造業PMI【速報値】 | ○ | 50.7 | 50.6 |
17:00 | 🇪🇺 | 製造業PMI【速報値】 | ◎ | 49.5 | 49.8 |
17:00 | 🇪🇺 | 非製造業PMI【速報値】 | ○ | 50.8 | 51.0 |
17:30 | 🇬🇧 | 製造業PMI【速報値】 | ◎ | 48.3 | 48.0 |
17:30 | 🇬🇧 | 非製造業PMI【速報値】 | ◎ | 52.0 | 51.8 |
19:00 | 🇬🇧 | CBI企業動向調査 | × | -28 | -30 |
20:30 | 🇺🇸 | ボスティック:アトランタ連銀総裁 発言(投票権なし) | BB | 要人発言 | — |
21:30 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | AA | 23.0万件 | 22.4万件 |
21:30 | 🇺🇸 | フィラデルフィア連銀景況指数 | A | +5.0 | +15.9 |
22:45 | 🇺🇸 | 製造業PMI【速報値】 | AA | 49.8 | 49.8 |
22:45 | 🇺🇸 | 非製造業PMI【速報値】 | A | 54.2 | 55.7 |
23:00 | 🇺🇸 | 景気先行指数 | A | -0.1% | -0.3% |
23:00 | 🇺🇸 | 中古住宅販売件数 | A | 390万件 | 393万件 |
23:30 | 🇺🇸 | 週間天然ガス貯蔵量 | B | — | +56 |
8月22日(金)
スクロールできます
時刻 | 国 | 指標 | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
08:01 | 🇬🇧 | GfK消費者信頼感調査 | × | -19 | -19 |
08:30 | 🇯🇵 | 全国消費者物価指数 | ◎ | +3.1%(前年比) | +3.3% |
08:30 | 🇯🇵 | 全国消費者物価指数【除生鮮】 | ◎ | +3.0%(前年比) | +3.3% |
15:00 | 🇬🇧 | 小売売上高[前月比/前年比] | ○ | +0.5% / +1.3% | +0.9% / +1.7% |
15:00 | 🇬🇧 | 小売売上高【除自動車】[前月比/前年比] | ○ | +0.4% / +1.1% | +0.6% / +1.8% |
15:00 | 🇩🇪 | 第2四半期GDP【改定値】[前期比/前年比] | ○ | -0.1% / 0.0% | 0.0% / 0.0% |
21:30 | 🇨🇦 | 小売売上高 | ○ | +1.1% | -1.1% |
21:30 | 🇨🇦 | 小売売上高【除自動車】 | ○ | +0.9% | -0.2% |
23:00 | 🇺🇸 | パウエルFRB議長 講演(ジャクソンホール会議) | SS | 要人発言 | — |
※赤は、注目の指標となります。