経済指標カレンダー|2025年9月1日(月)〜9月5日(金)

今週は米ISM(製造業/非製造業)と米雇用統計(NFP)が主役。ユーロ圏HICP速報や英国PMI確報も重なり、ドル・ユーロ・ポンドの値動きが活発化しやすい週です。発表前後のリスク管理とシナリオ準備にお役立てください。
高ボラ指標時に強い約定力を体感
雇用統計・ISMでも滑りにくい約定スピードとスプレッド。デモ→本口座の順でお試しを。
※AD
9/1(月)| 米・加レイバーデー(休場)
スクロールできます
時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 🇳🇿 | 住宅建設許可 | △ | - | -6.4% |
10:30 | 🇦🇺 | 住宅建設許可件数 | ○ | -4.0% | +11.9% |
10:45 | 🇨🇳 | 財新・製造業PMI | ○ | 49.7 | 49.5 |
15:00 | 🇬🇧 | ネーションワイド住宅価格(前月比/前年比) | △ | +0.2% / +2.7% | +0.6% / +2.4% |
15:30 | 🇨🇭 | 小売売上高 | △ | - | +3.8% |
16:30 | 🇨🇭 | 製造業PMI | △ | 47.0 | 48.8 |
16:50 | 🇫🇷 | 製造業PMI[確定] | × | 49.9 | 49.9 |
16:55 | 🇩🇪 | 製造業PMI[確定] | × | 49.9 | 49.9 |
17:00 | 🇪🇺 | 製造業PMI[確定] | × | 50.5 | 50.5 |
17:30 | 🇬🇧 | 製造業PMI[確定] | △ | 47.3 | 47.3 |
17:30 | 🇬🇧 | 住宅ローン承認件数 | △ | 64.0千件 | 64.2千件 |
18:00 | 🇪🇺 | 失業率 | × | 6.2% | 6.2% |
- | 🇺🇸 | 高インパクト指標の発表なし(休場) | – | – | – |
月初/米企業決算シーズン終盤
9/2(火) |ユーロ圏HICP速報/米ISM製造業
スクロールできます
時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 🇦🇺 | 第2四半期 経常収支 | ○ | -151億 | -147億 |
— | 🇯🇵 | 日銀副総裁・氷見野氏 発言(あいさつ/会見) | △ | — | — |
15:45 | 🇫🇷 | 財政収支 | × | — | -1004億 |
18:00 | 🇪🇺 | 消費者物価指数【速報】(総合/コア) | ◎ | +2.0% / +2.2% | +2.0% / +2.3% |
22:45 | 🇺🇸 | 製造業PMI[確定] | BB | 53.3 | 53.3 |
23:00 | 🇺🇸 | ISM製造業景況指数 | S | 49.0 | 48.0 |
23:00 | 🇺🇸 | 建設支出 | C | -0.1% | -0.4% |
9/3(水)| 豪GDP/JOLTS求人/ベージュブック
スクロールできます
時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 🇦🇺 | 第2四半期GDP(前期比/前年比) | ◎ | +0.5% / +1.6% | +0.2% / +1.3% |
10:45 | 🇨🇳 | 財新・非製造業PMI | ○ | 52.5 | 52.6 |
16:30 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁 発言 | △ | — | — |
16:50 | 🇫🇷 | 非製造業PMI[確定] | × | 49.7 | 49.7 |
16:55 | 🇩🇪 | 非製造業PMI[確定] | × | 50.1 | 50.1 |
17:00 | 🇪🇺 | 非製造業PMI[確定] | × | 50.7 | 50.7 |
17:00 | 🇦🇺 | RBA総裁 発言 | ◎ | — | — |
17:15 | 🇬🇧 | BOE副総裁 ブリーデン 発言 | △ | — | — |
17:30 | 🇬🇧 | 非製造業PMI[確定] | △ | 53.6 | 53.6 |
18:00 | 🇪🇺 | 生産者物価指数(前月比/前年比) | × | +0.2% / +0.1% | +0.8% / +0.6% |
20:00 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | C | — | -0.5% |
21:30 | 🇨🇦 | 第2四半期 労働生産性指数 | △ | -0.2% | +0.2% |
22:00 | 🇺🇸 | セントルイス連銀総裁 発言(投票権あり) | AA | — | — |
23:00 | 🇺🇸 | JOLTS求人 | AA | 7,373千件 | 7,437千件 |
23:00 | 🇺🇸 | 製造業受注 | BB | -1.4% | -4.8% |
26:30 | 🇺🇸 | ミネアポリス連銀総裁 発言 | BB | — | — |
27:00 | 🇺🇸 | 地区連銀経済報告(ベージュブック) | B | — | — |
9/4(木)| ADP雇用・ISM非製造業・要人発言
スクロールできます
時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 🇦🇺 | RBA副総裁 ハウザー発言 | △ | — | — |
10:30 | 🇦🇺 | 貿易収支 | ◎ | +49.0億 | +53.65億 |
未定 | 🇯🇵 | 30年利付国債入札 | ○ | — | — |
16:00 | 🇨🇭 | 消費者物価指数(前月比/前年比) | △ | +0.0% / +0.2% | +0.0% / +0.2% |
16:05 | 🇨🇭 | 失業率 | × | 2.8% | 2.7% |
17:30 | 🇬🇧 | 建設業PMI | ○ | 45.0 | 44.3 |
18:00 | 🇪🇺 | 小売売上高(前月比/前年比) | × | ±0.0% / +2.4% | +0.3% / +3.1% |
20:30 | 🇺🇸 | チャレンジャー人員削減予定数 | C | — | +139.8% |
21:15 | 🇺🇸 | ADP雇用統計 | AA | +165千人 | +104千人 |
21:30 | 🇨🇦 | 貿易収支 | ○ | -55.0億 | -58.6億 |
21:30 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | AA | 23.0万人 | 22.9万人 |
21:30 | 🇺🇸 | 貿易収支 | A | -615億 | -602億 |
22:45 | 🇺🇸 | 非製造業PMI[確定] | C | 55.3 | 55.4 |
23:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業景況指数 | S | 51.0 | 50.1 |
未定 | 🇺🇸 | FRB理事候補 ミラン氏 公聴会(大幅利下げ主張) | S | — | — |
23:30 | 🇺🇸 | 週間天然ガス貯蔵量 | B | — | +18 |
24:30 | 🇺🇸 | NY連銀総裁 ウィリアムズ発言(投票権あり) | AA | — | — |
25:00 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | B | — | -239.2万 |
9/5(金) |米雇用統計(NFP)
スクロールできます
時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 🇺🇸 | シカゴ連銀 グールズビー総裁 発言(投票権あり) | AA | — | — |
14:00 | 🇯🇵 | 景気先行CI / 一致CI【速報】 | × | 105.8 / 114.1 | 105.6 / 116.7 |
15:00 | 🇬🇧 | 小売売上高(総合/除自動車) | ◎ | +0.2% / +0.5% | +0.9% / +1.2% |
15:00 | 🇬🇧 | ハリファックス住宅価格(前月比/前年比) | △ | — | +0.4% / +2.7% |
15:00 | 🇩🇪 | 製造業受注(前月比/前年比) | △ | +0.5% / -0.6% | -1.0% / +0.8% |
15:45 | 🇫🇷 | 貿易収支 / 経常収支 | × | — | -762.3億 / -34億 |
18:00 | 🇪🇺 | 第2四半期GDP【確報】(前期比/前年比) | ○ | +0.1% / +1.4% | +0.1% / +1.4% |
21:30 | 🇨🇦 | 失業率 / 雇用ネット変化 | ◎ | 7.0% / +1.00万人 | 6.9% / -4.08万人 |
21:30 | 🇺🇸 | 非農業部門雇用者数(NFP) | SS | +7.0万人 | +7.3万人 |
21:30 | 🇺🇸 | 失業率 | SS | 4.3% | 4.2% |
21:30 | 🇺🇸 | 製造業雇用者数 | SS | -0.5万人 | -1.1万人 |
21:30 | 🇺🇸 | 平均時給(前月比/前年比) | SS | +0.3% / +3.7% | +0.3% / +3.9% |
23:00 | 🇨🇦 | Ivey購買部協会指数 | ○ | — | 55.8 |
※NFPは平均時給と失業率の組み合わせがカギ。初動スプレッド拡大・滑りに注意。
\経済指標や投資を本気で学びたい方は必見!/
【編集部おすすめ】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
※AD
