経済指標カレンダー|2025年9月15日(月)〜9月19日(金)

今週は水:FOMC(声明・SEP)、木:BOE政策金利、金:日銀政策金利が集中。さらに英CPI、米小売売上高、加CPI、豪雇用など注目材料が目白押しで、ドル円・ポンド円・カナダドル円のボラティリティが高まりやすい1週間です。重要イベントの直前直後はスプレッド拡大と急変にご注意ください。
【無料】今週の為替戦略レポート
市場の注目ポイントを3分で把握。
9月15日(月) |日本は祝日で休場
スクロールできます
| 時刻 | 国 | 指標・イベント | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:01 | 🇬🇧 | ライトムーブ住宅価格[前月比/前年比] | × | - | -1.3% |
| 11:00 | 🇨🇳 | 鉱工業生産 / 小売売上高 / 固定資産投資 | ○ | +5.6% / +3.8% / +1.5% | +5.7% / +3.7% / +1.6% |
| 15:30 | 🇨🇭 | 生産者輸入価格[前月比/前年比] | △ | -0.2% | -0.9% |
| 18:00 | 🇪🇺 | 貿易収支 | × | - | +70億 |
| 21:30 | 🇨🇦 | 中古住宅販売件数 | ○ | - | +3.8% |
| 21:30 | 🇨🇦 | 卸売売上高 | △ | +1.3% | +0.7% |
| 21:30 | 🇨🇦 | 製造業出荷 | △ | +1.8% | +0.3% |
| 21:30 | 🇺🇸 | NY連銀製造業景気指数 | A | +4.8 | +11.9 |
| 27:10 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁発言 | ◎ | 要人発言 | - |
9月16日(火)
スクロールできます
| 時刻 | 国 | 指標・イベント | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 🇯🇵 | 第三次産業活動指数 | × | +0.1% | +0.5% |
| 15:00 | 🇬🇧 | 失業率 / 失業保険申請件数 | ◎ | - | 4.4% / -0.62万件 |
| 18:00 | 🇩🇪 | ZEW景況感調査 | ○ | +26.3 | +34.7 |
| 18:00 | 🇪🇺 | ZEW景況感調査 | △ | - | +25.1 |
| 18:00 | 🇪🇺 | 鉱工業生産[前月比/前年比] | △ | +0.3% / +1.7% | -1.3% / +0.2% |
| 21:15 | 🇨🇦 | 住宅着工件数 | ○ | 27.32万件 | 29.41万件 |
| 21:30 | 🇨🇦 | 消費者物価指数(CPI) | ◎ | +0.1% / +2.0% | +0.3% / +1.7% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 小売売上高 / 除自動車 | S | +0.2% / +0.4% | +0.5% / +0.3% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 輸入物価指数 | BB | ±0.0% | -0.2% |
| 22:15 | 🇺🇸 | 鉱工業生産 / 設備稼働率 | A / B | -0.1% / 77.4% | -0.1% / 77.5% |
9月17日(水)
スクロールできます
| 時刻 | 国 | 指標・イベント | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | 貿易収支(通関ベース) | × | -5108億 | -1175億 |
| 09:30 | 🇦🇺 | ウエストパック景気先行指数 | △ | - | +0.14% |
| — | 🇯🇵 | 20年利付国債入札 | ○ | - | - |
| 15:00 | 🇬🇧 | 消費者物価指数(CPI)[前月比/前年比] | ○ | +0.3% / +3.8% | +0.1% / +3.8% |
| 15:00 | 🇬🇧 | 消費者物価指数【コア】[前年比] | ◎ | +3.7% | +3.8% |
| 15:00 | 🇬🇧 | 小売物価指数(RPI)[前月比/前年比] | ○ | +0.5% / +4.7% | +0.1% / +4.8% |
| 15:00 | 🇬🇧 | 小売物価指数【コア】[前年比] | ○ | - | +3.8% |
| 16:30 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁の発言 | ◎ | 要人発言 | - |
| 18:00 | 🇪🇺 | 消費者物価指数【改定値】[前月比/前年比] | △ | +0.2% / +2.1% | +0.2% / +2.1% |
| 18:00 | 🇪🇺 | 消費者物価指数【改定値・コア】 | △ | +2.3% | +2.3% |
| 20:00 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | C | - | +9.2% |
| 23:00 | 🇺🇸 | 企業在庫 / NAHB住宅市場指数 | C | +0.2% / 33 | +0.2% / 32 |
| 26:00 | 🇺🇸 | 20年債入札 | A | 130億ドル | - |
| 翌07:45 | 🇳🇿 | 第2四半期経常収支 | ○ | -27.00億 | -23.24億 |
9月18日(木)
スクロールできます
| 時刻 | 国 | 指標・イベント | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 🇳🇿 | 第2四半期GDP[前期比/前年比] | ◎ | -0.3% / ±0.0% | +0.8% / -0.7% |
| 08:50 | 🇯🇵 | 機械受注[前月比/前年比] | × | -1.5% / +4.8% | +3.0% / +7.6% |
| 10:30 | 🇦🇺 | 失業率 / 新規雇用者数 | ◎ | 4.2% / +2.10万人 | 4.2% / +2.45万人 |
| 16:10 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁の発言 | ◎ | 要人発言 | - |
| 20:00 | 🇬🇧 | BOE政策金利&声明発表 | ◎ | 4.00%据え置き | 25bp利下げ→4.00% |
| 20:00 | 🇬🇧 | BOE議事録公表 | ◎ | - | - |
| 21:30 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | AA | 24.2万件 | 26.3万件 |
| 21:30 | 🇺🇸 | フィラデルフィア連銀景況指数 | A | +2.5 | -0.3 |
| 22:45 | 🇨🇦 | BOC政策金利&声明発表 | ◎ | 25bp利下げ→2.50% | 据え置き2.75% |
| 23:30 | 🇨🇦 | マックレムBOC総裁の記者会見 | ◎ | 要人発言 | - |
| 23:30 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | A | - | +393.9万 |
| 26:00 | 🇩🇪 | ナーゲル独連銀総裁の発言 | △ | 要人発言 | - |
| 27:00 | 🇺🇸 | FOMC政策金利&声明発表 | SS | 25bp利下げ→4.25% | 4.50% |
| 27:00 | 🇺🇸 | FOMCメンバー金利・経済見通し(SEP) | SS | - | - |
| 27:30 | 🇺🇸 | パウエルFRB議長会見 | SS | 要人発言 | - |
9月19日(金)
スクロールできます
| 時刻 | 国 | 指標・イベント | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 🇳🇿 | 貿易収支 | ○ | - | -5.78億 |
| 08:01 | 🇬🇧 | GfK消費者信頼感調査 | × | -18 | -17 |
| 08:30 | 🇯🇵 | 全国消費者物価指数(CPI) | ◎ | +2.8% | +3.1% |
| 08:30 | 🇯🇵 | 全国消費者物価指数【除生鮮】 | ◎ | +2.7% | +3.1% |
| 正午前後 | 🇯🇵 | BOJ政策金利&声明発表 | ◎ | 0.50%据え置き | 0.50%据え置き |
| 15:00 | 🇬🇧 | 小売売上高 / 除自動車 | ◎ | +0.4〜0.8% | +0.5〜1.3% |
| — | 🇩🇪 | 生産者物価指数[前月比/前年比] | × | -0.1% / -1.7% | -0.1% / -1.5% |
| 15:30 | 🇯🇵 | 植田日銀総裁 記者会見 | ◎ | 要人発言 | - |
| 21:30 | 🇨🇦 | 小売売上高 / 除自動車 | ◎ | ±0.0% / -0.6% | +1.5% / +1.9% |
| 23:30 | 🇺🇸 | 週間天然ガス貯蔵量 | B | - | +71 |
| 29:00 | 🇺🇸 | 対米証券投資【ネット長期フロー】 | ◎ | - | +1508億 |
| 29:00 | 🇺🇸 | 対米証券投資【ネットフロー合計】 | C | - | +778億 |
※投資は必ず自己責任の元、行なってください。
\経済指標や投資を本気で学びたい方は必見!/
【編集部おすすめ】
株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
※AD




