経済指標カレンダー|2025年9月8日(月)〜9月12日(金)

今週は英GDP確報・米ミシガン消費者信頼感指数をはじめ、米・英・独・仏の注目指標が集中。加えてECBや独連銀総裁の発言もあり、ドル・ユーロ・ポンドを中心にボラティリティが高まりやすい週です。発表前後のリスク管理を徹底しましょう。
9/8(月)|日GDP・独鉱工業生産
スクロールできます
時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 🇯🇵 | 第2四半期GDP【改定値】(前期比/前期比年率) | ◎ | +0.3% / +1.0% | +0.3% / +1.0% |
08:50 | 🇯🇵 | 名目GDP【改定値】 | ○ | +1.3% | +1.3% |
08:50 | 🇯🇵 | GDPデフレーター【改定値】 | ○ | +3.0% | +3.0% |
— | 🇨🇳 | 貿易収支 | ○ | +993.0億 | +982.4億 |
14:00 | 🇯🇵 | 景気ウォッチャー調査[現状/先行きDI] | ○ | 45.6 / 47.5 | 45.2 / 47.3 |
15:00 | 🇩🇪 | 鉱工業生産(前月比/前年比) | △ | +1.0% / -0.3% | -1.9% / -3.6% |
15:00 | 🇩🇪 | 貿易収支 | ○ | +155億 | +149億 |
28:00 | 🇺🇸 | 消費者信用残高 | C | +102.00億 | +73.71億 |
👉 初動の値動きは 速報配信サービス で追えます
9/9(火)|仏鉱工業・米NFIB中小企業
スクロールできます
時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 🇳🇿 | 第2四半期製造業売上高 | △ | — | +5.1% |
09:30 | 🇦🇺 | ウエストパック消費者信頼感指数 / NAB企業景況感 | △ | — | 98.5 / +5 |
15:45 | 🇫🇷 | 鉱工業生産(前月比/前年比) | △ | -1.3% / +0.7% | +3.8% / +2.0% |
19:00 | 🇺🇸 | NFIB中小企業楽観指数 | C | 100.5 | 100.3 |
20:30 | 🇩🇪 | ナーゲル独連銀総裁の発言 | ◎ | — | 要人発言 |
20:50 | 🇨🇭 | シュレーゲルSNB総裁の発言 | ◎ | — | 要人発言 |
24:15 | 🇬🇧 | ブリーデンBOE副総裁の発言 | △ | — | 要人発言 |
26:00 | 🇺🇸 | 3年債入札 | A | 580億ドル | — |
👉 欧州指標はユーロの変動要因に。
9/10(水)|米PPI・原油在庫
スクロールできます
時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 🇨🇳 | 消費者物価指数 / 生産者物価指数 | ○ | -0.2% / -2.9% | ±0.0% / -3.6% |
20:00 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | C | — | -1.2% |
20:45 | 🇨🇭 | シュレーゲルSNB総裁の発言 | ◎ | — | 要人発言 |
21:30 | 🇺🇸 | 生産者物価指数(PPI) | S | +0.3% / +3.3% | +0.9% / +3.3% |
21:30 | 🇺🇸 | PPI【コア】 | S | +0.3% / +3.5% | +0.9% / +3.7% |
23:00 | 🇺🇸 | 卸売在庫【確報】 | C | +0.2% | +0.2% |
23:30 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | A | — | +241.5万 |
26:00 | 🇺🇸 | 10年債入札 | AA | 390億ドル | — |
9/11(木)|米CPI・ECB理事会
スクロールできます
時間 | 国 | 指標/発言 | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
08:01 | 🇬🇧 | RICS住宅価格 | × | -10% | -13% |
08:15 | 🇳🇿 | RBNZ総裁ホークスビー 発言 | ◎ | — | 要人発言 |
08:50 | 🇯🇵 | 第2四半期景況判断BSI[全産業/大企業製造業] | × | — / — | -1.9 / -4.8 |
08:50 | 🇯🇵 | 国内企業物価指数(前月比/前年比) | × | -0.1% / +2.7% | +0.2% / +2.6% |
20:00 | 🇹🇷 | TCMB政策金利&声明 | ◎ | 200bp利下げ(41%) | 50bp利下げ(43%) |
21:15 | 🇪🇺 | ECB政策金利&声明 | ◎ | 2.15%据え置き | 2.15%据え置き |
21:30 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | AA | 23.5万件 | 23.7万件 |
21:30 | 🇺🇸 | 消費者物価指数(CPI)総合(前月比/前年比) | SS | +0.3% / +2.9% | +0.2% / +2.7% |
21:30 | 🇺🇸 | 消費者物価指数(コア)(前月比/前年比) | SS | +0.3% / +3.1% | +0.3% / +3.1% |
21:45 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁の記者会見 | ◎ | — | 要人発言 |
9/12(金)|英GDP・米ミシガン信頼感
スクロールできます
時間 | 国 | 指標/発言 | 注目度 | 市場予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 🇳🇿 | 製造業PMI | △ | — | 52.8 |
13:30 | 🇯🇵 | 鉱工業生産【確報】(前月比/前年比) | × | — | -1.6% / -0.9% |
15:00 | 🇬🇧 | GDP(各種) | ○ | ±0.0% | +0.4% |
15:00 | 🇬🇧 | 鉱工業生産(前月比/前年比) | ○ | ±0.0% / +1.1% | +0.7% / +0.2% |
15:00 | 🇬🇧 | 製造業生産高(前月比/前年比) | ○ | +0.1% / +1.7% | +0.5% / ±0.0% |
15:00 | 🇬🇧 | 商品貿易収支 / 貿易収支 | △ | -217.0億 / -42.0億 | -221.56億 / -50.15億 |
15:45 | 🇩🇪 | 消費者物価指数【改定値】(前月比/前年比) | △ | +0.1% / +2.2% | +0.1% / +2.2% |
15:45 | 🇫🇷 | 消費者物価指数【改定値】(前期比/前年比) | × | +0.4% / +0.9% | +0.4% / +0.9% |
17:15 | 🇩🇪 | ナーゲル独連銀総裁の発言 | ◎ | — | 要人発言 |
21:30 | 🇨🇦 | 住宅建設許可 / 第2四半期設備稼働率 | △/× | +4.0% / 78.9% | -9.0% / 80.1% |
23:00 | 🇺🇸 | ミシガン大消費者信頼感指数【速報】 | AA | 58.0 | 58.2 |
23:30 | 🇺🇸 | 週間天然ガス貯蔵量 | B | — | +55 |
26:00 | 🇺🇸 | 30年債入札 | AA | 220億ドル | — |
27:00 | 🇺🇸 | 財政収支 | C | -3314億 | -2911億 |
※投資は必ず自己責任の元、行ってください。
\経済指標や投資を本気で学びたい方は必見!/
【編集部おすすめ】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
※AD
