経済指標予定-25.06.09〜13

経済指標カレンダー
2025.06.09〜13
スクロールできます
[時間] | 月-Monday- | [時間] | 火-Tuesday- | [時間] | 水-Wednesday- | [時間] | 木-Thursday- | [時間] | 金-Friday- | |
07:45〜 | 🇳🇿NZ)第1四半期製造業売上高 ▲ [前回/+2.6%] | 09:30〜 | 🇦🇺ウエストパック消費者信頼感指数 ▲ [前回/92.1] | 8:50〜 | 🇯🇵国内企業物価指数 × [前年比/+3.5%] | 08:01〜 | 🇬🇧RICS住宅価格 × [予想/-3.0%] | 07:30〜 | 🇳🇿NZ)製造業PMI ▲ [前回/53.9] | |
08:50〜 | 🇯🇵第一四半期GDP【改定値】 ○ [前期比年率/-0.7%] | 10:30〜 | 🇦🇺NAB企業景況感指数 ▲ [前回/+2] | 20:00〜 | 🇺🇲MBA住宅ローン指数 ▲ [前回/-3.9%] | 08:50〜 | 🇯🇵第二四半期景況感判断BSI × [前回/+2.0] | 13:30〜 | 🇯🇵鉱工業生産【確報値】× [前年比前回/+0.7%] | |
🇯🇵貿易収支 ▲ [予想/-1748億] | 15:00〜 | 🇬🇧失業率 ◎ [前回/4.5%] | 21:30〜 | 🇨🇦住宅建設許可 ▲ [予想/+2.3%] | 15:00〜 | 🇬🇧GDP ◯ [予想/-0.1%] | 🇯🇵第三次産業活動指数 × [予想/+0.1%] | |||
🇯🇵経常収支 × [予想/+25733億] | 19:00〜 | 🇺🇲NFIB中小企業楽観指数 ▲ [予想/95.9] | 🇺🇲消費者物価指数 ◎ [前年比予想/+2.5%] | 🇬🇧鉱業生産 ◯ [予想/-0.5%] | 15:00〜 | 🇩🇪消費者物価指数【改定値】 ▲ [前年比予想/+2.1%] | ||||
10:30〜 | 🇨🇳消費者物価指数 ○ [予想/-0.2%] | 26:00〜 | 🇺🇲3年債入札 ◎ [予想/580億ドル] | 23:30〜 | 🇺🇲週間原油在庫 ◯ [前回/-430.4万] | 🇬🇧製造業生産高 ◯ [予想/-0.7%] | 15:45〜 | 🇫🇷消費者物価指数【改定値】 × [前年比予想/+0.7%] | ||
🇨🇳生産者物価指数 ○ [予想/-3.1%] | 26:00〜 | 🇺🇲10年債入札 ◎ [390億ドル] | 🇬🇧商品貿易収支 ▲ [予想/-207.0億] | 16:00〜 | 🇪🇺鉱工業生産 ▲ [前年比予想/+1.4%] | |||||
未定 | 🇨🇳貿易収支 ○ [予想/+1010.5億] | 27:00〜 | 🇺🇲財政収支 ▲ [前回/+2584億] | 21:30〜 | 🇺🇲新規失業保険申請 ◎ [予想/24.1万件] | 🇪🇺貿易収支 × [前年比予想/+200億] | ||||
14:00〜 | 🇯🇵景気ウォッチャー調査 × [予想/43.9] | 🇺🇲生産者物価指数,生産者物価指数【コア】◎ [前年比予想/+0.3%] | 21:30〜 | 🇨🇦製造業出荷 ▲ [予想/-2.0%] | ||||||
23:00〜 | 🇺🇲卸売在庫【確報値】▲ [前回/±0.0%] | 23:30〜 | 🇺🇲週間天然ガス貯蔵量 ▲ [前回/+122] | 🇨🇦卸売売上高 ▲ [予想/-0.9%] | ||||||
26:00〜 | 🇺🇲30年債入札 ◎ [220億ドル] | 🇨🇦第1四半期設備稼働率 × [予想/79.6%] | ||||||||
23:00〜 | 🇺🇲ミシガン大学消費者信頼感指数 ◎ [予想/52.0] | |||||||||
ー経済指標ブロック最下部ー ◀︎スクロール出来ます▶︎ | ー経済指標ブロック最下部ー ◀︎スクロール出来ます▶︎ |
