経済指標予定-25.06.16〜20

経済指標カレンダー
2025.06.16〜20
スクロールできます
[時間] | 月-Monday- | [時間] | 火-Tuesday- | [時間] | 水-Wednesday- | [時間] | 木-Thursday- | [時間] | 金-Friday- | |
08:01〜 | 🇬🇧ライトムーブ住宅価格[前回/0.6%] | 12:00前後 | 🇯🇵BOJ政策金利 & 声明発表 ◎ [予想/0.5%据え置き] | 07:45〜 | 🇳🇿NZ)第1四半期経常収支 ○ [予想/-22.0億] | 07:45〜 | 🇳🇿NZ)第1四半期 ◎ [前年比予想/-0.8%] | 08:01〜 | 🇬🇧GFK消費者信頼感指数 × [予想/-20] | |
11:00〜 | 🇨🇳鉱工業生産 ○ [予想/+6.0%] | 15:30〜 | 🇯🇵植田日銀総裁の会見 ◎ [要人発言] | 08:50〜 | 🇯🇵貿易収支(通関ベース) × [前回/-8990億] | 10:30〜 | 🇦🇺失業率 ◎ [市場予想/4.1%] | 08:30〜 | 🇯🇵全国消費者信頼感指数 ◎ [予想/+3.5%] | |
🇨🇳小売売上高 ○ [予想/+4.9%] | 18:00〜 | 🇩🇪ZEW景況感調査 ◯ [予想/+35.0] | 🇯🇵機械受注 × [予想/+4.2%] | 🇦🇺新規雇用者数 ◎ [+2.0万人] | 08:50〜 | 🇯🇵BOJ議事要旨公表 ◎ | ||||
🇨🇳固定資産投資 ○ [予想/+4.0%] | 🇪🇺ZEW景況感調査 △ [前回/+11.6] | 09:30〜 | 🇦🇺ウエストバック景気先行指数 △ [前回/-0.01%] | 15:00〜 | 🇨🇭貿易収支 × [予想/-0.5%] | 15:00〜 | 🇬🇧小売売上高 ◎ [前年比予想/+1.7%] | |||
15:30〜 | 🇨🇭生産者輸入価格 △ [前回前年比/+0.1%] | 21:30〜 | 🇨🇦国際証券取扱高 × [前回/-42.3億] | 15:00〜 | 🇬🇧消費者物価指数 ◎ [前年比予想/+3.3%] | 16:30〜 | 🇨🇭SNB政策金利発表&声明 ◎ [予想/25bp利下げ±0.00%] | 🇩🇪生産者物価指数 × [前年比予想/-1.2%] | ||
16:00〜 | 🇩🇪ナーゲル独連銀総裁の発言 △ [要人発言] | 🇺🇸小売売上高 ◎ [対ユーロドル予想/-0.7%] | 🇬🇧小売物価指数 ◎ [前年比予想/+4.2%] | 17:00〜 | 🇨🇭シュレゲールSNB総裁の記者会見 ◎ [要人発言] | 15:40〜 | 🇯🇵植田日銀総裁の発言 ◎ [要人発言] | |||
21:15〜 | 🇨🇦住宅着工件数 ○ [予想/+25.00万件] | 🇺🇸輸入物価指数 △ [対ユーロドル予想/-0.3%] | 18:00〜 | 🇪🇺消費者物価指数 ▲ [前年比予想/±0.0%] | 18:00〜 | 🇩🇪ナーゲル独連銀総裁発言 △ [要人発言] | 17:00〜 | 🇪🇺ECB月例報告 △ | ||
21:30〜 | 🇺🇸NY連銀製造業景気指数 ◯ [予想/-6.0] | 22:15〜 | 🇺🇸鉱工業生産 ◯ [予想/±0.0%] | 20:00〜 | 🇺🇸MBA住宅ローン申請指数 △ [+12.5%] | 20:00〜 | 🇬🇧BOE政策金利&声明発表 ◎ [予想/4.25%据え置き] | 21:30〜 | 🇨🇦小売売上高 ◎ [予想/+0.5%] | |
22:00〜 | 🇨🇦中古住宅販売件数 △ [前回/-0.1%] | 🇺🇸設備稼働率 △ [予想/77.7%] | 21:30〜 | 🇺🇸新規失業保険申請件数 ◎ [+24.5万件] | 🇬🇧BOE議事録公表 ◎ | 🇨🇦鉱工業製品価格 ▲ [前回/-0.8%] | ||||
26:00〜 | 🇺🇸20年債入札 ◎ [予想/130億ドル] | 23:00〜 | 🇺🇸企業在庫 △ [予想/±0.0%] | 🇺🇸住宅着工件数 ◎ [予想/+136.0万件] | 🇹🇷TMCB政策金利&声明発表 ◎ [予想/46%据え置き] | 🇨🇦原料価格指数 △ [前回/-3.0%] | ||||
🇺🇸NAHB住宅市場指数 △ [前回/36] | 🇺🇸建設許可件数 ◎ [予想/+143.0万件] | 🇺🇲フィラデルフィア連銀景況指数 ◎ [予想/52.0] | ||||||||
23:30〜 | 🇺🇸週間原油在庫 ○ [前回/-364.4万件] | 23:00〜 | 🇺🇸景気先行指数 ○ [予想/-0.1%] | |||||||
24:15〜 | 🇨🇦マックレムBOC総裁の発言 ◎ [要人発言] | |||||||||
25:00〜 | 🇺🇸週間天然ガス貯蔵量 ○ [前回/+109] | |||||||||
27:00〜 | 🇺🇸FOMC政策金利&声明発表 ◎ [予想/4.50%据え置き] | |||||||||
27:30〜 | 🇺🇸パウエルFRB議長の記者会見 ◎ [要人発言] | |||||||||
29:00〜 | 🇺🇸対米証券投資 △ [前回/+2543億] | |||||||||
ー経済指標ブロック最下部ー ◀︎スクロール出来ます▶︎ | ー経済指標ブロック最下部ー ◀︎スクロール出来ます▶︎ |
