週間経済指標[25.8.4〜8]

今週の経済指標
- 8/4(月)🇦🇺オーストラリアは休場
- 8/4(月)カナダは祝日にて休場
スクロールできます
日付 | 時刻 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 市場予想 | 前回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月4日(月) | ||||||
8/4 | 15:30 | 🇨🇭 | 消費者物価指数 [前月比/前年比] | △ | -0.2% / +0.1% | +0.2% / +0.1% |
8/4 | 16:30 | 🇨🇭 | 製造業PMI | △ | 50.0 | 49.6 |
8/4 | 23:00 | 🇺🇸 | 製造業受注指数 | BB | -5.0% | +8.2% |
8/4 | 26:00 | 🇺🇸 | 3年債入札 | A | 580億ドル | - |
8月5日(火) | ||||||
8/5 | 07:45 | 🇳🇿 | 第2四半期失業率 / 就業者数 [前期比/前年比] | ◎ | 5.3% / -0.1% / -0.9% | 5.1% / +0.1% / -0.7% |
8/5 | 08:50 | 🇯🇵 | BOJ議事要旨公表(6月16・17日開催分) | ◯ | - | - |
8/5 | 10:45 | 🇨🇳 | 財新非製造業PMI | ◯ | 50.3 | 50.6 |
8/5 | 未定 | 🇯🇵 | 10年利付国債入札 | ◯ | - | - |
8/5 | 15:45 | 🇫🇷 | 鉱工業生産 [前月比/前年比] | △ | +0.6% / -0.6% | -0.5% / -0.9% |
8/5 | 15:45 | 🇫🇷 | 製造業生産指数 [前月比/前年比] | △ | +1.2% / - | -1.0% / -0.1% |
8/5 | 15:45 | 🇫🇷 | 財政収支 | ✕ | - | -940億 |
8/5 | 16:50 | 🇫🇷 | 非製造業PMI【改定値】 | ✕ | 49.7 | 49.7 |
8/5 | 16:55 | 🇩🇪 | 非製造業PMI【改定値】 | ✕ | 50.1 | 50.1 |
8/5 | 17:00 | 🇪🇺 | 非製造業PMI【改定値】 | ✕ | 51.2 | 51.2 |
8/5 | 17:30 | 🇬🇧 | 非製造業PMI【改定値】 | △ | 51.2 | 51.2 |
8/5 | 18:00 | 🇪🇺 | 生産者物価指数 [前月比/前年比] | ✕ | +0.9% / +0.6% | -0.6% / +0.3% |
8/5 | 21:30 | 🇨🇦 | 貿易収支 | ◯ | -59.0億 | -58.6億 |
8/5 | 21:30 | 🇺🇸 | 貿易収支 | A | -618億 | -715億 |
8/5 | 22:45 | 🇺🇸 | 非製造業PMI【改定値】 | C | 55.1 | 55.2 |
8/5 | 23:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業景況指数 | S | 51.5 | 50.8 |
8月6日(水) | ||||||
8/6 | 15:00 | 🇩🇪 | 製造業受注 [前月比/前年比] | △ | +1.0% / +2.1% | -1.4% / +5.3% |
8/6 | 17:30 | 🇬🇧 | 建設業PMI | ◯ | 48.9 | 48.8 |
8/6 | 18:00 | 🇪🇺 | 小売売上高 [前月比/前年比] | ✕ | +0.3% / +2.6% | -0.7% / +1.8% |
8/6 | 20:00 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | C | - | -3.8% |
8/6 | 23:30 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | A | - | +769.8万 |
8/6 | 25:45 | 🇺🇸 | デイリー:サンフランシスコ連銀総裁発言 | BB | 要人発言 | - |
8/6 | 26:00 | 🇺🇸 | 10年債入札 | AA | 420億ドル | - |
8/6 | 27:00 | 🇺🇸 | クックFRB理事発言 / コリンズ:ボストン連銀総裁発言 | AA | 要人発言 | - |
8月7日(木) | ||||||
8/7 | 未定 | 🇨🇳 | 貿易収支 | ◯ | +1078.5億 | +1147.7億 |
8/7 | 10:30 | 🇦🇺 | 貿易収支 | ◎ | +32.50億 | +22.38億 |
8/7 | 未定 | 🇯🇵 | 30年利付国債入札 | ◯ | - | - |
8/7 | 14:00 | 🇯🇵 | 景気先行CI指数 / 景気一致CI指数 [速報値] | ✕ | 106.1 / 116.6 | 104.8 / 116.0 |
8/7 | 15:00 | 🇩🇪 | 鉱工業生産 [前月比/前年比] | △ | -0.5% / -1.0% | +1.2% / +1.0% |
8/7 | 15:00 | 🇩🇪 | 貿易収支 | ✕ | +182億 | +184億 |
8/7 | 15:45 | 🇫🇷 | 貿易収支 / 経常収支 | ✕ | - / - | -77.66億 / -31億 |
8/7 | 16:00 | 🇨🇭 | 失業率 | ✕ | 2.7% | 2.7% |
8/7 | 17:00 | 🇪🇺 | ECB月例報告 | △ | - | - |
8/7 | 20:00 | 🇬🇧 | BOE政策金利&声明発表 / 議事録公表 / 四半期金融政策報告 | ◎ | 25bp利下げ 4.00% | 4.25%据え置き |
8/7 | 21:30 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | AA | 22.4万件 | 21.8万件 |
8/7 | 21:30 | 🇺🇸 | 第2四半期非農業部門労働生産性(速報) / 単位労働費用(速報) | BB | +1.8% / +1.5% | -1.5% / +6.6% |
8/7 | 21:30 | 🇨🇦 | Ivey購買部協会指数 | ◯ | - | 53.3 |
8/7 | 23:00 | 🇺🇸 | 卸売在庫 [確報値] | C | +0.2% | +0.2% |
8/7 | 23:30 | 🇺🇸 | ボスティック:アトランタ連銀総裁発言 | BB | 要人発言 | - |
8月8日(金) | ||||||
8/8 | ・週末 ・米国の主要企業の決算発表(ピーク)→アンダーアーマー、その他 | |||||
8/8 | 08:50 | 🇯🇵 | 貿易収支(国際収支) | △ | +4088億 | -5223億 |
8/8 | 08:50 | 🇯🇵 | 経常収支(国際収支) | ✕ | +18037億 | +34364億 |
8/8 | 08:50 | 🇯🇵 | 日銀金融政策決定会合における主な意見の公表(7月30・31日開催分) | ◎ | - | - |
8/8 | 14:00 | 🇯🇵 | 景気ウォッチャー調査[現状判断DI] | ◯ | 45.5 | 45.0 |
8/8 | 14:00 | 🇯🇵 | 景気ウォッチャー調査[先行き判断DI] | ◯ | 46.5 | 45.9 |
8/8 | 20:15 | 🇬🇧 | ピルMPC理事の発言 | △ | 要人発言 | - |
8/8 | 21:30 | 🇨🇦 | 失業率 | ◎ | 7.0% | 6.9% |
8/8 | 21:30 | 🇨🇦 | 雇用ネット変化 | ◎ | +1.50万人 | +8.31万人 |
8/8 | 23:20 | 🇺🇸 | ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | AA | 要人発言 | - |
※表内の時刻は日本時間、重要指標は赤字太字で強調しています。
※主要な経済指標の発表前後は相場が大きく動く可能性があります。速報値や予想にもご注意ください。