週間の経済指標-予定表-
2025.5.12〜16
スクロールできます
[時間] | 月-Monday- | [時間] | 火-Tuesday- | [時間] | 水-Wednesday- | [時間] | 木-Thursday- | [時間] | 金-Friday- | |
08:50〜 | 🇯🇵貿易収支▲[予想/+5477億] | 8:50〜 | 🇯🇵日銀政策決定会合の議事録公表◯[開催日:4/30,5/1] | 8:50〜 | 🇯🇵国内企業物価指数×[前年比/+4.0] | 10:30〜 | 🇦🇺失業率◎[予想/+2.00万人] | 7:50〜 | 🇳🇿製造業PMI ▲ [前回/53.2] | |
🇯🇵経常収支×[予想/+37908億] | 9:30〜 | 🇦🇺ウエストパック消費者信頼感指数▲[前回/90.1] | 10:30〜 | 🇦🇺第1四半期賃金コスト指数◯[前年比/+3.2%] | 15:00〜 | 🇬🇧第一四半期GDP【速報値】◎[前年比/+1.2%] | 8:50〜 | 🇯🇵第一四半期GDP【速報値】◎ [予想/-0.1%] | ||
14:00〜 | 🇯🇵景気ウォッチャー調査×[予想/44.6] | 10:30〜 | 🇦🇺NAB企業景況感指数▲[前回/-3] | 15:00〜 | 🇩🇪消費者物価指数【改定値】▲[前年比/+2.1%] | 🇬🇧GDP ◯ [前年比/±0.0%] | 13:00〜 | 🇯🇵中村日銀審議委員の発言 ◎ [要人発言] | ||
17:00〜 | 🇬🇧ロンバルデッリBOE副総裁▲[要人発言] | 15:00〜 | 🇬🇧失業率◎[前回/4.7%],申請件数[前回/+1.87万件] | 16:15〜 | 🇬🇧ブリーデンBOE副総裁の発言▲[要人発言] | 🇬🇧鉱業生産 ◯ [前年比/-0.9%] | 13:30〜 | 🇯🇵鉱工業生産【確報値】× [前月/+1.1%] | ||
19:30〜 | 🇬🇧グリーンMPC委員の発言▲[要人発言] | 17:45〜 | 🇬🇧ピルMPC委員の発言▲[要人発言] | 17:15〜 | 🇩🇪ナーゲル独連銀総裁の発言▲[要人発言] | 🇬🇧製造業生産高 ◯ [前年比/-0.7%] | 18:00〜 | 🇪🇺貿易収支 × [前回/+240.00億] | ||
21:50〜 | 🇬🇧マンMPC委員の発言▲[要人発言] | 18:00〜 | 🇩🇪ZEW景況感調査◯[予想/+10.0] | 18:15〜 | 🇺🇲ウォラーFRB理事の発言(投票権あり)◎[要人発言] | 🇬🇧貿易収支 ▲ [予想/-22.00億] | 20:00〜 | 🇨🇭シュレーゲルSNB総裁の発言 ◎ [要人発言] | ||
未定 | 🇺🇲バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言◯[要人発言] | 🇪🇺ZEW景況感調査▲[前回/-18.5] | 20:00〜 | 🇺🇲MBA住宅ローン申請指数▲[前回/+11.0%] | 🇯🇵工作機械受注額 × [前回/+11.4%] | 21:30〜 | 🇨🇦国際証券取扱高 × [前回/-64.6億] | |||
23:25〜 | 🇺🇲クーグラーFRB理事の発言◎[要人発言] | 19:00〜 | 🇺🇲NFIB中小企業楽観指数▲[予想/95.0] | 21:30〜 | 🇨🇦住宅建設許可▲[予想/-0.5] | 15:30〜 | 🇨🇭生産者輸入価格 ▲ [前回/-0.1%] | 🇺🇲住宅着工件数 ◯ [予想/+136.5万件] | ||
25:00〜 | 🇬🇧テイラーMPC委員の発言▲[要人発言] | 21:30〜 | 🇺🇲消費者物価指数◎[予想/前年比+2.4%] | 22:10〜 | 🇺🇲ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり)◎[要人発言] | 15:45〜 | 🇫🇷消費者物価指数【改定値】 × [前年比予想/+0.8%] | 🇺🇲輸入物価指数 ▲ [予想/+0.4%] | ||
27:00〜 | 🇺🇲財政収支▲[+2560億] | 🇺🇲消費者物価指数コア◎[予想/前年比+2.8%] | 23:30〜 | 🇺🇲週間原油在庫◯[前回/-203.2万] | 18:00〜 | 🇪🇺第一四半期GDP【改定値】× [前年比予想/+1.2%] | 23:00〜 | 🇺🇲ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】 ◎ [予想/53.1] | ||
24:00〜 | 🇬🇧ベイリーBOE総裁の発言◎[要人発言] | 翌06:40〜 | 🇺🇲デイリー:サンフランシスコ連銀総裁▲[要人発言] | 🇪🇺鉱工業生産 ▲ [前年比予想/+2.2%] | 24:00〜 | 🇬🇧ロンバルデッリBOE副総裁の発言 ▲ [要人発言] | ||||
21:15〜 | 🇨🇦住宅着工件数 ◯ [予想/23.5万件] | 29:00〜 | 🇺🇲対米証券投資【ネット長期フロー】 ▲ [前回/+1120億] | |||||||
21:30〜 | 🇨🇦製造業出荷 ▲ [予想/-1.9%] | |||||||||
🇨🇦卸売売上高 ▲ [予想/-0.3%] | ||||||||||
🇺🇲新規失業保険申請 ◎ [予想/23.0万件] | ||||||||||
🇺🇲小売売上高【除自動車】◯ [前年比予想/+0.3%] | ||||||||||
🇺🇲生産者物価指数,生産者物価指数【コア】◯ [前年比予想/+3.1%] | ||||||||||
🇺🇲フィラデルフィア連銀景況指数 ◯ [前年比予想/-10.0] | ||||||||||
🇺🇲NY連銀景況指数 ◯ [前年比予想/-8.0] | ||||||||||
21:40〜 | 🇺🇲パウエル議長の会見 ◎ [要人発言] | |||||||||
22:00〜 | 🇨🇦中古住宅販売件数 ▲ [予想/-0.3%] | |||||||||
22:15〜 | 🇺🇲鉱工業生産 ◯ [対前年比予想/+0.2%] | |||||||||
🇺🇲設備稼働率 ▲ [予想/77.9%] | ||||||||||
23:00〜 | 🇬🇧ディングラMPC委員の発言 ▲ [要人発言] | |||||||||
🇺🇲企業在庫 ▲ [予想/+0.2%] | ||||||||||
🇺🇲NAHB住宅市場指数 ▲ [予想/40] | ||||||||||
23:30〜 | 🇺🇲週間天然ガス貯蔵量 ▲ | |||||||||
27:05〜 | 🇺🇲バーFRB理事の発言(投票権あり) ◎ [要人発言] | |||||||||
ー経済指標ブロック最下部ー ◀︎スクロール出来ます▶︎ | 翌07:30〜 | 🇦🇺製造業PMI ▲ [前回/53.2] | ー経済指標ブロック最下部ー ◀︎スクロール出来ます▶︎ |
最新のニュース
Trend NEWS