今週の経済指標|25.08.11〜15

今週の経済指標スケジュール
- 8/11(月) 日本は祝日で休場
- 週明け・米主要企業の決算発表(ピークアウト)
スクロールできます
日付 | 時刻 | 国 | 指標内容 | 重要度 | 市場予想 | 前回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月11日(月) | ||||||
8/11 | - | 🇺🇸 | 注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | - |
8月12日(火) | ||||||
8/12 | 10:30 | 🇦🇺 | NAB企業景況感指数 | △ | - | +9 |
8/12 | 10:30 | 🇦🇺 | ↑NAB企業信頼感指数 | △ | - | +5 |
8/12 | 13:30 | 🇦🇺 | RBA政策金利&声明発表 | ◎ | 25bp利下げ 3.60% | 3.85% 据え置き |
8/12 | 13:30 | 🇦🇺 | RBA四半期金融政策報告 | ◎ | - | - |
8/12 | 14:30 | 🇦🇺 | ブロックRBA総裁の記者会見 | BB | 要人発言 | - |
8/12 | 15:00 | 🇬🇧 | 失業率 | ◯ | - | 4.5% |
8/12 | 15:00 | 🇬🇧 | ↑失業保険申請件数 | ◯ | +2.59万人 | +0.20万人 |
8/12 | 18:00 | 🇩🇪 | ZEW景況感調査 | △ | - | +36.1 |
8/12 | 18:00 | 🇪🇺 | ZEW景況感調査 | ◯ | +39.5 | +52.7 |
8/12 | 19:00 | 🇺🇸 | NFIB中小企業楽観指数 | C | 98.9 | 98.6 |
8/12 | 19:00 | 🇨🇦 | 住宅建設許可 | △ | -4.0% | +12.0% |
8/12 | 21:30 | 🇺🇸 | 消費者物価指数(CPI)[前月比/前年比] | SS | +0.2% / +2.8% | +0.3% / +2.7% |
8/12 | 21:30 | 🇺🇸 | 消費者物価指数【コア】[前月比/前年比] | S | +0.3% / +3.0% | +0.2% / +2.9% |
8/12 | 23:00 | 🇺🇸 | バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | BB | 要人発言 | - |
8/12 | 27:00 | 🇺🇸 | 財政収支 | C | -1500億 | +270億 |
8月13日(水) | ||||||
8/13 | 08:50 | 🇯🇵 | 国内企業物価指数 [前月比/前年比] | ✕ | +0.2% / -0.2% | +2.5% / +2.9% |
8/13 | 10:30 | 🇦🇺 | 第2四半期賃金コスト指数 [前期比/前年比] | ◯ | +0.8% / +3.3% | +0.9% / +3.4% |
8/13 | 未定 | 🇺🇸 | バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | BB | 要人発言 | - |
8/13 | 15:00 | 🇩🇪 | 消費者物価指数【改定値】 [前月比/前年比] | △ | +0.3% / +2.0% | +0.3% / +2.0% |
8/13 | 15:00 | 🇯🇵 | 工作機械受注 | ✕ | - | -0.5% |
8/13 | 20:00 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | C | - | +3.1% |
8/13 | 23:30 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | A | - | -302.9万 |
8/13 | 26:00 | 🇺🇸 | グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権あり) | AA | 要人発言 | - |
8/13 | 26:30 | 🇺🇸 | ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | BB | 要人発言 | - |
8月14日(木) | ||||||
8/14 | 08:01 | 🇬🇧 | RICS住宅価格 | ✕ | -5% | -7% |
8/14 | 10:30 | 🇦🇺 | 失業率 / 新規雇用者数 | ◎ | 4.2% / +2.50万人 | 4.3% / +0.20万人 |
8/14 | 15:00 | 🇬🇧 | 第2四半期GDP【速報値】 [前期比/前年比] | ◎ | +0.1% / +1.0% | +0.1% / +1.3% |
8/14 | 15:00 | 🇬🇧 | GDP / 鉱工業生産 / 製造業生産高 | ◯ | +0.2% / +0.5% / +0.5% | -0.1% / -0.9% / -1.0% |
8/14 | 15:00 | 🇬🇧 | 商品貿易収支/貿易収支 | △ | -219.00億 / -59.50億 | -216.88億 / -56.99億 |
8/14 | 15:30 | 🇨🇭 | 生産者輸入価格 [前月比/前年比] | △ | - | -0.1% / -0.7% |
8/14 | 15:45 | 🇫🇷 | 消費者物価指数【改定値】 [前月比/前年比] | ✕ | +0.2% / +1.0% | +0.2% / +1.0% |
8/14 | 18:00 | 🇪🇺 | 鉱工業生産 [前月比/前年比] | △ | -1.0% / +1.8% | +1.7% / +3.7% |
8/14 | 18:00 | 🇪🇺 | 第2四半期GDP【改定値】 [前期比/前年比] | ✕ | +0.1% / +1.4% | +0.1% / +1.4% |
8月15日(金) | ||||||
8/15 | 07:30 | 🇳🇿 | 製造業PMI | △ | - | 48.8 |
8/15 | 08:50 | 🇯🇵 | 第2四半期GDP【速報値】 [前期比/前年比] | ◯ | +0.1% / -0.2% | +0.3% / -0.2% |
8/15 | 08:50 | 🇯🇵 | ↑・名目GDP【速報値】 / GDPデフレーター【速報値】 | ◯ | +1.4% / +3.1% | +0.9% / +3.3% |
8/15 | 11:00 | 🇨🇳 | 鉱工業生産 / 小売売上高 / 固定資産投資 | ◯ | +6.0% / +4.6% / +2.7% | +6.8% / +4.8% / +2.8% |
8/15 | 13:30 | 🇯🇵 | 鉱工業生産【確報値】 [前月比/前年比] | ✕ | - | +1.7% / +4.0% |
8/15 | 13:30 | 🇨🇦 | 製造業出荷 / 卸売売上高 | △ | +0.4% / +0.7% | -0.9% / +0.1% |
8/15 | 21:30 | 🇺🇸 | 小売売上高 | S | +0.5% | +0.6% |
8/15 | 21:30 | 🇺🇸 | 小売売上高【除自動車】 | S | +0.3% | +0.5% |
8/15 | 21:30 | 🇺🇸 | NY連銀製造業景気指数 | A | -1.0 | +5.5 |
8/15 | 21:30 | 🇺🇸 | 輸入物価指数 [前月比/前年比] | BB | ±0.0% / +0.1% | -0.2% / -0.2% |
8/15 | 22:00 | 🇨🇦 | 中古住宅販売件数 | △ | - | +3.6% |
8/15 | 22:15 | 🇺🇸 | 鉱工業生産 | A | ±0.0% | +0.3% |
8/15 | 22:15 | 🇺🇸 | 設備稼働率 | B | 77.6% | 77.6% |
8/15 | 23:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】 | AA | 62.1 | 61.7 |
8/15 | 23:00 | 🇺🇸 | 企業在庫 | C | +0.2% | ±0.0% |
8/15 | 23:30 | 🇺🇸 | 週間天然ガス貯蔵量 | B | - | +7 |
8/15 | 27:00 | 🇺🇸 | バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | BB | 要人発言 | - |
8/15 | 29:00 | 🇺🇸 | 対米証券投資【ネット長期フロー】 | C | - | +2594億 |
8/15 | 29:00 | 🇺🇸 | ↑対米証券投資【ネットフロー合計】 | C | - | +3111億 |
※表内の時刻は日本時間、重要指標は赤字太字で強調しています。
※主要な経済指標の発表前後は相場が大きく動く可能性があります。速報値や予想にもご注意ください。