今週の経済スケジュール|9/22(月)〜9/26(金)【日本時間】

今週の経済指標カレンダーを国別・時間順に一覧化。重要度付きでFOMC発言やCPI、PMIなど注目指標を一目で確認できます。
【要点】
- 米国インフレ関連指標に注目(木・金)
木曜のコアPCE物価指数(SS級重要度)と個人支出データ、金曜のミシガン大学消費者信頼感指数が焦点。
FRBの利下げ観測や金利先物市場の織り込みに直結する可能性あり。 - 欧州PMIとIFO景況感で景気動向を確認(火〜水)
ユーロ圏とドイツのPMI速報値、IFO景況感指数が相次ぎ発表。
景気後退懸念が強まればEUR売り・ドル買い圧力が高まるリスク。 - 日本・カナダの物価とGDPデータでクロス円に動き(木・金)
日銀コアCPI、東京都区部CPI、カナダGDPなどが発表。
円安基調にブレーキがかかるか、さらに進むかを見極める週。
【無料配信】LINEマガジン登録するだけで、無料で結果速報や解説配信が無料でもらえます!
※M's investment経済研究所運営
9月22日(月)
スクロールできます
| 時間 | 国 | 指標・イベント | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 🇨🇳 | PBoC ローンプライムレート(1年) | S |
| 10:15 | 🇨🇳 | PBoC ローンプライムレート(5年) | S |
| 21:30 | 🇨🇦 | 原材料価格指数(前月比・8月) | ◯ |
| 21:45 | 🇩🇪 | ドイツBuba マウデラー氏発言 | ◯ |
| 22:45 | 🇬🇧 | BoE ピル委員発言 | ◎ |
| 22:45 | 🇺🇸 | FOMC ウィリアムズ総裁発言 | ◎ |
| 23:55 | 🇨🇦 | カナダ中銀 ロジャース副総裁発言 | ◎ |
9月23日(火)
スクロールできます
| 時間 | 国 | 指標・イベント | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇺🇸 | 2年物中期米国債入札 | ◯ |
| 03:15 | 🇨🇦 | カナダ中銀マックレム総裁発言 | ◎ |
| 05:30 | 🇺🇸 | 米国石油協会週間原油在庫 | ◎ |
| 16:15 | 🇫🇷 | 製造業PMI(速報・9月) | ◎ |
| 16:15 | 🇫🇷 | サービス業PMI(速報・9月) | ◎ |
| 16:30 | 🇩🇪 | 製造業PMI(速報・9月) | S |
| 16:30 | 🇩🇪 | サービス業PMI(速報・9月) | S |
| 17:00 | 🇪🇺 | ユーロ圏総合PMI(速報・9月) | SS |
| 17:00 | 🇪🇺 | 製造業PMI(速報・9月) | ◎ |
| 17:00 | 🇪🇺 | サービス業PMI(速報・9月) | ◎ |
| 17:30 | 🇬🇧 | 総合PMI(速報・9月) | S |
| 18:00 | 🇬🇧 | BoE ピル委員発言 | ◯ |
| 21:30 | 🇺🇸 | 経常収支(Q2) | ◎ |
| 21:30 | 🇨🇦 | 新築住宅価格指数(前月比・8月) | ◯ |
| 22:45 | 🇺🇸 | サービス業PMI(速報・9月) | S |
| 22:45 | 🇺🇸 | 製造業PMI(速報・9月) | S |
| 22:45 | 🇺🇸 | 総合PMI(速報・9月) | S |
| 23:00 | 🇺🇸 | FOMC ボスティック総裁発言 | ◯ |
9月24日(水)
スクロールできます
| 時間 | 国 | 指標・イベント | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 🇩🇪 | ドイツBuba マウデラー氏発言 | ◯ |
| 09:30 | 🇯🇵 | Nikkeiサービス業PMI(速報・9月) | ◯ |
| 09:30 | 🇯🇵 | 製造業PMI(速報・9月) | ◯ |
| 14:00 | 🇯🇵 | 日銀コアCPI(前年比) | ◎ |
| 16:00 | 🇩🇪 | ドイツ連銀バルツ氏発言 | ◯ |
| 16:00 | 🇪🇺 | ECB 非金融政策会合 | ◯ |
| 17:00 | 🇩🇪 | IFO景気予測(9月) | ◎ |
| 17:00 | 🇩🇪 | IFO現況分析(9月) | ◎ |
| 17:00 | 🇩🇪 | IFO景況指数(9月) | S |
| 21:30 | 🇺🇸 | 建築許可件数(8月) | ◎ |
| 23:00 | 🇺🇸 | 新築住宅販売戸数(8月) | ◎ |
| 23:00 | 🇺🇸 | 新築住宅販売 前月比(8月) | ◎ |
| 23:30 | 🇺🇸 | 原油在庫量 | SS |
| 23:30 | 🇺🇸 | クッシング原油在庫 | ◎ |
9月25日(木)
スクロールできます
| 時間 | 国 | 指標・イベント | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇺🇸 | 5年物米国債入札 | ◯ |
| 05:10 | 🇺🇸 | FOMC デイリー総裁発言 | ◯ |
| 08:50 | 🇯🇵 | 日銀金融政策決定会合 議事要旨 | ◎ |
| 15:00 | 🇩🇪 | GfK消費者信頼感指数(10月) | ◯ |
| 16:30 | 🇨🇭 | 政策金利発表(Q3) | SS |
| 16:30 | 🇨🇭 | スイス中銀 金融政策評価 | ◎ |
| 17:00 | 🇨🇭 | スイス中銀 記者会見 | ◎ |
| 17:00 | 🇪🇺 | ECB 経済報告 | ◯ |
| 21:30 | 🇺🇸 | GDP(Q2・改定値) | SS |
| 21:30 | 🇺🇸 | 失業保険新規申請件数 | S |
| 21:30 | 🇺🇸 | コアPCE(Q2) | ◎ |
| 21:30 | 🇺🇸 | GDP物価指数(Q2) | ◎ |
| 21:30 | 🇺🇸 | 耐久財受注(8月) | S |
| 21:30 | 🇺🇸 | 小売業在庫(自動車除く・8月速報) | ◯ |
| 21:30 | 🇺🇸 | コア耐久財受注(8月) | ◎ |
| 21:30 | 🇺🇸 | 貿易収支(8月速報) | ◯ |
| 22:00 | 🇺🇸 | FOMC ウィリアムズ総裁発言 | ◯ |
| 23:00 | 🇺🇸 | 中古住宅販売戸数(8月) | ◎ |
| 23:00 | 🇺🇸 | 中古住宅販売 前月比(8月) | ◎ |
| 23:00 | 🇺🇸 | FOMC ボウマン理事発言 | ◯ |
9月26日(金)
スクロールできます
| 時間 | 国 | 指標・イベント | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇯🇵 | 東京都区部コアコアCPI(前月比・9月) | ◯ |
| 08:30 | 🇯🇵 | 東京都区部コアコアCPI(前年比・9月) | ◎ |
| 16:00 | 🇪🇸 | 国内総生産(Q2・前期比) | ◯ |
| 19:00 | 🇫🇷 | 合計求職者数(8月) | ◯ |
| 21:30 | 🇺🇸 | コアPCE物価指数(前月比・8月) | SS |
| 21:30 | 🇺🇸 | PCEデフレーター(前年比・8月/コア) | S |
| 21:30 | 🇺🇸 | PCEデフレーター(前年比・8月) | ◎ |
| 21:30 | 🇺🇸 | 個人支出(前月比・8月) | ◎ |
| 21:30 | 🇨🇦 | 国内総生産(前月比・7月) | ◎ |
| 21:30 | 🇨🇦 | 国内総生産(前年同月比・7月) | ◯ |
| 21:30 | 🇨🇦 | 卸売売上高(前月比・8月速報) | ◯ |
| 23:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学期待インフレ率(9月) | ◯ |
| 23:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学5年インフレ予測(9月) | ◯ |
| 23:00 | 🇺🇸 | ミシガン消費者信頼感見込み最終(9月) | ◎ |
| 23:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学消費者信頼感指数(9月) | ◎ |
| 00:30 | 🇺🇸 | アトランタ連銀 GDPNow(Q3) | ◯ |
| 02:00 | 🇺🇸 | ベーカー・ヒューズ社 リグ稼働数 | ◯ |
| 04:30 | 🇬🇧 | CFTC 英ポンド 投機的ネットポジション | △ |
| 04:30 | 🇺🇸 | CFTC S&P500 投機的ネットポジション | △ |
| 04:30 | 🇺🇸 | CFTC Nasdaq100 投機的ネットポジション | △ |
| 04:30 | 🇺🇸 | CFTC 金 投機的ネットポジション | △ |
| 04:30 | 🇺🇸 | CFTC 原油 投機的ネットポジション | △ |
| 04:30 | 🇦🇺 | CFTC 豪ドル 投機的ネットポジション | △ |
| 04:30 | 🇧🇷 | CFTC ブラジルレアル 投機的ネットポジション | △ |
| 04:30 | 🇯🇵 | CFTC 円 投機的ネットポジション | △ |
| 04:30 | 🇪🇺 | CFTC ユーロ 投機的ネットポジション | △ |
※投資は必ず自己責任の元、投資判断を行なってください。
\経済指標や投資を本気で学びたい方は必見!/
【編集部おすすめ】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
※AD



