今週の経済指標カレンダー|RBNZ・FOMC議事録、米加雇用を総点検|25.10.20〜24

今週の注目は、🇨🇳中国・🇭🇰香港市場の休場や、🇮🇳インドのディワリ休場によるアジア時間の流動性低下のなか、🇯🇵日本・🇬🇧英国のインフレ指標、🇨🇳中国のQ3 GDP、そして世界同時で発表されるS&P GlobalのPMIが並ぶ点だ。さらに🇺🇸米国は政府機関閉鎖の影響でいくつかの公的統計が延期の可能性がある一方、FRB要人発言や企業決算が相場の手掛かりになる。
- PMIフラッシュが世界同時に集中(木〜金)
製造業・サービス業の方向感を早期に示すため、リスクセンチメントと為替のトレンド転換点になりやすい。 - インフレ関連に視線(週前半〜中盤)
🇯🇵日本CPI、🇬🇧英国CPIなど。金利見通しに直結し、株・債・為替のクロスアセットでボラ拡大に注意。 - 中国のQ3 GDP(週内)
世界景気の牽引度合いを占う材料。弱ければ資源国通貨やアジア株に重石、強ければリスクオン。
※米国では政府機関閉鎖の影響で公的統計の一部が延期・変更の可能性(米インフレ統計の遅延報道あり)。
参考:AP報道
【Point!】
【無料|LINEマガジン】
元米国投資銀行ファウンドマネジャーの分析レポートを月1で無料配信!下記リンクよりLINE登録するだけ!
10月20日(月)
スクロールできます
| 時刻 | 国/地域 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 | 🇳🇿 | 消費者物価指数(前年比)Q3 | ○ | 3.0% | 2.7% |
| 6:45 | 🇳🇿 | 消費者物価指数(季刊)Q3 | ○ | 0.8% | 0.5% |
| 10:00 | 🇨🇳 | PBoC ローンプライムレート(1年) | ◎ | 3.50% | 3.50% |
| 10:15 | 🇨🇳 | PBoC ローンプライムレート(5年) | ◎ | 3.00% | 3.00% |
| 11:00 | 🇨🇳 | 国内総生産(前年比)Q3 | ◎ | 4.7% | 5.2% |
| 11:00 | 🇨🇳 | 国内総生産(季刊)Q3 | ○ | 0.8% | 1.1% |
| 11:00 | 🇨🇳 | 中国国内総生産YTD(前年比)Q3 | ○ | 5.3% | 5.3% |
| 11:00 | 🇨🇳 | 鉱工業生産(前年比)9月 | ○ | 5.0% | 5.2% |
| 11:00 | 🇨🇳 | 固定資産投資(前年比)9月 | ○ | 0.1% | 0.5% |
| 11:00 | 🇨🇳 | 失業率 9月 | ○ | 5.3% | 5.3% |
| 16:00 | 🇩🇪 | 生産者物価指数(前月比)9月 | △ | 0.1% | -0.5% |
| 17:00 | 🇪🇺 | ECB シュナーベル理事 発言 | △ | — | — |
| 21:30 | 🇨🇦 | 原材料価格指数(前月比)9月 | △ | — | -0.6% |
| 23:00 | 🇺🇸 | 小売業在庫(自動車除く)8月 | △ | 0.3% | 0.3% |
| 23:00 | 🇺🇸 | 企業在庫(前月比)8月 | △ | 0.1% | 0.2% |
| 23:00 | 🇺🇸 | 鉱工業生産(前年比)9月 | △ | — | 0.87% |
| 23:00 | 🇺🇸 | 鉱工業生産(前月比)9月 | △ | 0.1% | 0.1% |
| 23:00 | 🇺🇸 | 景気先行指数(前月比)9月 | △ | 0.1% | -0.5% |
| 23:30 | 🇨🇦 | カナダ銀行 企業景況感調査 | △ | — | — |
※🇸🇬シンガポールはディーワーリで休場
10月21日(火)
| 時刻 | 国/地域 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇮🇳 | ディーワーリー休場 | — | — | — |
| 02:00 | 🇪🇺(🇩🇪) | ブルクハルト・バルツ独連銀発言 | △ | — | — |
| 04:00 | 🇪🇺(🇩🇪) | ナーゲル独連銀総裁 発言 | ◎ | — | — |
| 06:00 | 🇺🇸 | ネット長期TICフロー(8月) | ○ | — | 49.2B |
| 06:45 | 🇳🇿 | 貿易収支(対前月比)(9月) | ○ | — | -1,185M |
| 06:45 | 🇳🇿 | 貿易収支(対前年比)(9月) | ○ | — | -2,990M |
| 10:00 | 🇪🇺(🇩🇪) | ナーゲル独連銀総裁 発言 | ◎ | — | — |
| 13:00 | 🇪🇺(🇩🇪) | ナーゲル独連銀総裁 発言 | ◎ | — | — |
| 16:00 | 🇪🇺 | レーンECBチーフエコノミスト発言 | ◎ | — | — |
| 20:00 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁 発言 | ◎ | — | — |
| 21:30 | 🇨🇦 | コアCPI(前月比)(9月) | ◎ | — | 0.0% |
| 21:30 | 🇨🇦 | コアCPI(前年比)(9月) | ◎ | — | 2.6% |
| 21:30 | 🇨🇦 | 消費者物価指数 CPI(前月比)(9月) | ◎ | — | -0.1% |
| 22:00 | 🇺🇸 | ウォラーFRB理事 発言 | ◎ | — | — |
・🇭🇰香港・🇨🇳中国は祝日で休場(中国は8日まで)
10月22日(水)
・🇮🇳インドは祝日で休場(ディーワーリー)
| 時刻 | 国/地域 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 🇩🇪 | ドイツ連銀 バルツ氏 発言 | ○ | — | — |
| 4:30 | 🇺🇸 | FRBウォラー理事 発言 | ○ | — | — |
| 5:30 | 🇺🇸 | API週間原油在庫 | ○ | — | +3.524M |
| 7:00 | 🇩🇪 | ナーゲル独連銀総裁 発言 | ○ | — | — |
| 8:50 | 🇯🇵 | 貿易収支(9月) | ○ | — | -242.8B |
| 8:50 | 🇯🇵 | 輸出(前年比)(9月) | ✕ | — | -0.1% |
| 8:50 | 🇯🇵 | 季節調整済み貿易収支(9月) | ✕ | -0.09T | -0.15T |
| 13:00 | 🇲🇾 | マレーシア・CPI(前年比)(9月) | △ | +1.3% | +1.3% |
| 15:00 | 🇬🇧 | 消費者物価指数(前年比)(9月) | ◎ | +4.0% | +3.8% |
| 15:00 | 🇬🇧 | 消費者物価指数(前月比)(9月) | ○ | +0.3% | +0.3% |
| 15:00 | 🇬🇧 | 生産者物価指数〈原材料価格〉(前月比)(9月) | △ | +0.8% | +0.8% |
| 15:00 | 🇬🇧 | CPIH(前年比)(9月) | △ | +4.2% | +4.2% |
| 16:30 | 🇮🇩 | インドネシア 金利決定 | ◎ | 4.50% | 4.75% |
| 20:00 | 🇪🇺 | ECB デギンドス副総裁 発言 | ○ | — | — |
| 21:25 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁 発言 | ◎ | — | — |
| 23:30 | 🇺🇸 | 原油在庫(EIA) | ○ | — | +3.524M |
| 23:30 | 🇺🇸 | クッシング原油在庫 | △ | — | -0.703M |
10月23日(木)
・🇹🇭タイは祝日で休場(チュラロンコン大王記念日)
| 時刻 | 国/地域 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 🇩🇪 | ドイツBuba ブーフ副総裁 発言 | △ | — | — |
| 2:00 | 🇺🇸 | 20年債入札 | ○ | — | 4.613% |
| 5:00 | 🇬🇧 | イングランド銀行 ウッズ副総裁 発言 | △ | — | — |
| 5:00 | 🇺🇸 | FRBバー副議長 発言 | △ | — | — |
| 14:00 | 🇸🇬 | コアCPI(前年比)(9月) | △ | +0.30% | +0.30% |
| 14:00 | 🇸🇬 | 消費者物価指数(前年比)(9月) | ✕ | +0.5% | +0.5% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | ◎ | 223K | 218K |
| 21:30 | 🇺🇸 | 失業保険継続申請件数 | ○ | 1,930K | 1,926K |
| 21:30 | 🇨🇦 | 小売売上高〈コア〉(対前月比)(8月) | ○ | +1.5% | -1.2% |
| 21:30 | 🇨🇦 | 小売売上高(対前月比)(8月) | ○ | +1.0% | -0.8% |
| 22:30 | 🇪🇺 | ECB レーン氏 発言 | △ | — | — |
| 23:00 | 🇺🇸 | 中古住宅販売戸数(9月) | ◎ | 4.06M | 4.00M |
| 23:00 | 🇺🇸 | 中古住宅販売(前月比)(9月) | ○ | -0.2% | -0.2% |
| 23:00 | 🇺🇸 | FRBボウマン理事 発言 | △ | — | — |
| 23:25 | 🇺🇸 | FRBバー副議長 発言 | △ | — | — |
10月24日(金)
| 時刻 | 国/地域 | 指標・イベント | 重要度 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇺🇸 | 5年TIPSオークション | △ | — | 1.650% |
| 05:30 | 🇺🇸 | Fed's Balance Sheet | △ | — | 6,596B |
| 08:30 | 🇯🇵 | 全国コアCPI(前年比)(9月) | ◎ | 2.9% | 2.7% |
| 08:30 | 🇯🇵 | 全国消費者物価指数(前月比)(9月) | ✕ | — | +0.1% |
| 08:30 | 🇯🇵 | 全国消費者物価指数(前年比)(9月) | ✕ | — | +2.7% |
| 09:30 | 🇯🇵 | Nikkeiサービス業PMI (10月)P | ○ | — | 53.3 |
| 09:30 | 🇯🇵 | 製造業PMI (10月)P | ○ | 48.6 | 48.5 |
| 15:00 | 🇬🇧 | 小売売上高コア(前月比/前年比)(9月) | ○ | — / — | +1.2% / +0.8% |
| 15:00 | 🇬🇧 | 小売売上高(前月比/前年比)(9月) | ○ | — / — | +0.7% / +0.5% |
| 16:15 | 🇫🇷 | 製造業PMI (10月)P | ○ | 48.4 | 48.2 |
| 16:15 | 🇫🇷 | サービス業PMI (10月)P | ○ | 48.9 | 48.5 |
| 16:30 | 🇩🇪 | 製造業PMI (10月)P | ○ | 49.6 | 49.5 |
| 16:30 | 🇩🇪 | サービス業PMI (10月)P | ○ | 51.1 | 51.5 |
| 17:00 | 🇪🇺 | 製造業PMI (10月)P | ○ | 49.9 | 49.8 |
| 17:00 | 🇪🇺 | サービス業PMI (10月)P | ○ | 51.4 | 51.3 |
| 17:00 | 🇪🇺 | 総合PMI (10月)P | ○ | — | 51.2 |
| 17:30 | 🇬🇧 | 総合PMI (10月)P | ○ | — | 50.1 |
| 17:30 | 🇬🇧 | サービス業PMI (10月)P | ○ | — | 50.8 |
| 18:15 | 🇬🇧 | イングランド銀行 ウッズ副総裁 発言 | ◎ | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸 | 消費者物価指数(前月比)(9月) | ◎ | +0.4% | +0.4% |
| 21:30 | 🇺🇸 | コアCPI(前月比)(9月) | ◎ | +0.3% | +0.3% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 消費者物価指数(前年比)(9月) | ◎ | +3.1% | +2.9% |
| 21:30 | 🇺🇸 | コアCPI(前年比)(9月) | ◎ | +3.1% | +3.1% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 建築許可件数 (9月) | △ | — | 1.330M |
| 21:30 | 🇨🇦 | 新築住宅価格指数(前月比)(9月) | ○ | +0.2% | -0.3% |
| 21:45 | 🇩🇪 | ドイツ連銀総裁 ナーゲル氏 発言 | △ | — | — |
| 23:00 | 🇺🇸 | 新築住宅販売戸数 (9月) | ○ | — | 800K |
| 23:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学 期待インフレ率 (10月) | △ | 4.6% | 4.6% |
| 23:00 | 🇺🇸 | ミシガン消費者信頼感(見込み・最終)(10月) | △ | 51.2 | 51.2 |
| 23:00 | 🇺🇸 | ミシガン消費者信頼感指数 (10月) | △ | 55.0 | 55.0 |
| 23:00 | 🇺🇸 | ミシガン5年インフレ予測 (10月) | △ | 3.7% | 3.7% |
| 23:00 | 🇺🇸 | 新築住宅販売(前月比)(9月) | △ | — | +20.5% |
\経済指標や投資を本気で学びたい方は必見!/
【編集部おすすめ】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
※AD



