今週の経済指標カレンダー|11/03〜11/08【日本時間】

【Point!】
今週(11月3日(月)〜11月8日(土))は、景況感と雇用、そして中銀のスタンスを一気に点検する一週間。
米国のISM(製造業・非製造業)やJOLTS求人、ADP雇用統計が需要と労働市場の強弱を映し、ユーロ圏・英のPMI確報や要人発言が景気減速と金融政策の見通しを占います。さらに、BOE(英中銀)政策金利、RBA(豪中銀)声明、中国の財新PMIと貿易統計、カナダ雇用統計など、クロスアセットでボラティリティ要因が並びます。
- 米国: ISM(製造・非製造)、JOLTS、ADP、要人発言—インフレ鈍化と需要のバランスを点検。
- 英国: BOEの政策発表と委員発言—据え置き下でのガイダンス・票数に注目。
- ユーロ圏: 製造・サービスPMI確報、ECB要人発言—景気底打ちの手がかり探し。
- オセアニア: RBA政策声明、豪貿易収支—センチメントと資源関連の手がかり。
- アジア: 中国・財新PMIと貿易統計—外需回復の強さを検証。
- コモディティ: 原油在庫(API/EIA、クッシング)—エネルギー需給とインフレ期待に波及。
11/03(月)
スクロールできます
| 時刻 | 国 | イベント | 結果|予想|前回 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| - | 🇯🇵 | 日本・文化の日(休場) | - | ★ |
| 09:30 | 🇦🇺 | 建築許可件数(前月比)(9月) | 12.0%|5.1%|-3.6% | ★★ |
| 10:45 | 🇨🇳 | 財新・製造業PMI (10月) | 50.7|-|51.2 | ★★ |
| 16:30 | 🇨🇭 | 消費者物価指数(前年比)(10月) | -0.1%|-|-0.2% | ★★ |
| 17:15 | 🇪🇸 | 製造業PMI (10月・スペイン) | 51.8|51.5|- | ★★ |
| 17:30 | 🇨🇭 | procure.ch PMI (10月) | 47.7|-|46.3 | ★★ |
| 17:45 | 🇮🇹 | 製造業PMI (10月・イタリア) | 49.3|49.0|- | ★★ |
| 17:50 | 🇫🇷 | 製造業PMI (10月・フランス) | 48.3|48.3|- | ★★ |
| 17:55 | 🇩🇪 | 製造業PMI (10月・ドイツ) | 49.6|49.6|- | ★★ |
| 18:00 | 🇪🇺 | 製造業PMI (10月・ユーロ圏) | 50.0|50.0|- | ★★★ |
| 21:00 | 🇪🇺 | ECB レーン氏発言 | - | ★★ |
| 23:45 | 🇺🇸 | ISM製造業景況指数 (10月) | -|52.2|52.2 | ★★★ |
11/04(火)
スクロールできます
| 時刻 | 国 | イベント | 結果|予想|前回 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🇺🇸 | ISM製造業景況感(続報/詳細)(10月) | 49.2|49.1|- | ★★★ |
| 02:00 | 🇺🇸 | FOMC デイリー理事 発言 | - | ★★ |
| 02:20 | 🇪🇺 | 独連銀 ブルクハルト・バルツ氏 発言 | - | ★★ |
| 03:30 | 🇨🇦 | カナダ中銀 マックレム総裁 発言 | - | ★★ |
| 09:30 | 🇯🇵 | 製造業PMI(確報)(10月) | 48.3|48.3|- | ★★ |
| 12:30 | 🇦🇺 | RBA 政策金利声明/発表 (11月) | -|3.60%|3.60% | ★★★ |
| 16:40 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁 発言 | - | ★★★ |
| 18:00 | 🇧🇷 | IPC-Fipe インフレ指数(前月比)(10月) | -|-|0.65% | ★★ |
| 20:35 | 🇺🇸 | FRB ボウマン理事 発言 | - | ★★ |
| 21:00 | 🇪🇺 | 独連銀 ナーゲル総裁 発言 | - | ★★ |
| 21:00 | 🇧🇷 | 鉱工業生産(前年比)(9月) | -|-|-0.7% | ★★ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 米・貿易収支 (8月) | -60.40B|-|-78.30B | ★★ |
| 22:30 | 🇨🇦 | 加・貿易収支 (9月) | -|-|-6.32B | ★★ |
| 24:00 | 🇺🇸 | JOLTS求人 (9月) | -|7.227M|- | ★★★ |
| 24:00 | 🇺🇸 | 製造業新規受注(前月比)(9月) | 1.4%|1.4%|-1.3% | ★★ |
11/05(水)
スクロールできます
| 時刻 | 国/地域 | イベント | 結果|予想|前回 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇺🇸 | アトランタ連銀 GDPNow (Q4) 更新 | - | ★★ |
| 05:00 | 🇳🇿 | RBNZ 金融安定性報告書 | - | ★★ |
| 06:30 | 🇺🇸 | 米石油協会 週間原油在庫 | -|-|-4.000M | ★★ |
| 08:50 | 🇯🇵 | 日銀・金融政策決定会合 議事要旨 | - | ★★ |
| 10:45 | 🇨🇳 | 財新・サービス業PMI (10月) | 52.6|-|52.9 | ★★ |
| 12:35 | 🇯🇵 | 10年物日本国債入札 | -|-|1.635% | ★★ |
| 16:00 | 🇩🇪 | 製造業新規受注(前月比)(9月・独) | 0.8%|-|-0.8% | ★★ |
| 17:15〜 | 🇪🇺/🇬🇧 | 欧州 各国サービス業PMI(10月:西・伊・独・ユーロ圏・英) | 西54.6/伊53.0/独54.5/ユーロ圏52.6/英51.1 | ★★★ |
| 22:15 | 🇺🇸 | ADP雇用統計 (10月) | -|28K|-32K | ★★★ |
| 23:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業指数 (10月) | 51.0|-|50.8 | ★★★ |
| 23:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業・雇用指数 (10月) | -|-|47.2 | ★★ |
| 23:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業・物価指数 (10月) | -|-|69.4 | ★★ |
| 23:45 | 🇺🇸 | S&P グローバル 総合PMI (10月) | 54.8|-|54.8 | ★★ |
11/06(木)
スクロールできます
| 時刻 | 国/地域 | イベント | 結果|予想|前回 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 🇺🇸 | EIA 原油在庫 | -|-|-6.858M | ★★ |
| 06:30 | 🇺🇸 | クッシング原油在庫 | -|-|1.334M | ★ |
| 09:30 | 🇦🇺 | 貿易収支 (9月) | 3.860B|-|1.825B | ★★ |
| 09:30 | 🇯🇵 | 日経・サービス業PMI (10月) | 52.4|-|52.4 | ★★ |
| 16:00 | 🇩🇪 | 鉱工業生産(前月比)(9月・独) | 2.9%|-|-4.3% | ★★ |
| 16:00 | 🇲🇾 | マレーシア 政策金利 | -|-|2.75% | ★ |
| 17:10 | 🇪🇺 | ECB シュナーベル氏 発言 | - | ★★ |
| 17:30 | 🇪🇺 | ECB ルイス・デギンドス副総裁 発言 | - | ★★ |
| 18:30 | 🇬🇧 | 建設業PMI (10月) | -|-|46.2 | ★★ |
| 21:00 | 🇬🇧 | 英中銀(BOE)政策金利・声明 (11月) | 4.00%|4.00%|4.00% | ★★★ |
| 21:00 以降 | 🇬🇧 | 金融政策委員会(票数/ハイク/要旨) | 票数:8-1 / ハイク:0 | ★★★ |
| 21:30 | 🇪🇺 | 独連銀 ナーゲル総裁 発言 | - | ★★ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 単位労働コスト(前期比)(Q3) | -|1.0%|1.0% | ★★ |
| 23:00〜 | 🇪🇺/🇬🇧 | 独・BOE・ECB各要人 発言(ナーゲル/ベイリー 他) | - | ★★ |
11/07(金)
スクロールできます
| 時刻 | 国/地域 | イベント | 結果|予想|前回 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (10月) | -|-|59.8 | ★★ |
| 01:00 | 🇺🇸 | FOMCメンバー ウィリアムズ発言 | - | ★★ |
| 01:00 | 🇺🇸 | FRB バー副議長(監督)発言 | - | ★★ |
| 01:15 | 🇪🇺 | 独Buba ブーフ副総裁 発言 | - | ★ |
| 02:00 | 🇺🇸 | アトランタ連銀 GDPNow (Q4) 更新 | - | ★ |
| 03:30 | 🇪🇺 | ECB レーン氏 発言 | - | ★★ |
| 04:00 | 🇨🇦 | BoC コジツキ副総裁 発言 | - | ★★ |
| 05:30 | 🇺🇸 | FRB ウォラー理事 発言 | - | ★★ |
| 06:30 | 🇺🇸 | Fed's Balance Sheet | -|-|6,587B | ★ |
| 08:30 | 🇯🇵 | 家計調査・消費支出(前年比)(9月) | 2.6%|-|2.3% | ★★ |
| 08:30 | 🇯🇵 | 消費支出(前月比)(9月) | -|-|0.6% | ★ |
| 16:00 | 🇬🇧 | Halifax 住宅価格指数(前年比)(10月) | 0.1%|-|-0.3% | ★★ |
| 16:00 | 🇬🇧 | ハリファックス住宅価格(前年比)(10月) | -|-|1.3% | ★ |
| 17:00 | 🇪🇺 | ユーロ圏 貿易収支 (9月) | 17.0B|-|17.2B | ★ |
| 17:00 | 🇺🇸 | FOMCメンバー ウィリアムズ発言 | - | ★★ |
| 17:00 | 🇨🇭 | SECO 消費者信頼感指数 (Q4) | -35|-35|-28 | ★ |
| 19:00 | 🇬🇧 | 住宅ローン金利 (10月) | -|-|6.78% | ★ |
| 21:00 | 🇪🇺 | 独連銀 ナーゲル総裁 発言 | - | ★★ |
| 21:15 | 🇬🇧 | BOE・MPC ピル委員 発言 | - | ★★ |
| 22:30 | 🇨🇦 | 失業率 (10月) | -|7.2%|7.1% | ★★★ |
| 22:30 | 🇨🇦 | 雇用者数 (10月) | -|-4.0K|60.4K | ★★★ |
| 22:30 | 🇪🇺 | ECB エルダーソン氏 発言 | - | ★ |
11/08(土)
スクロールできます
| 時刻 | 国/地域 | イベント | 結果|予想|前回 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学 1年物インフレ期待 (11月) | -|-|4.6% | ★★ |
| 00:00 | 🇺🇸 | ミシガン 5年インフレ期待 (11月) | -|-|3.9% | ★★ |
| 00:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学 消費者信頼感指数・速報 (11月) | -|54.0|53.6 | ★★★ |
| 03:00 | 🇺🇸 | ベーカー・ヒューズ 米石油掘削リグ稼働数 | -|-|546 | ★ |
| 05:55 | 🇨🇳 | 中国・輸入/輸出(前年比)(10月) | 輸入:7.0%|-|7.4% / 輸出:8.0%|-|8.3% | ★★ |
| 05:56 | 🇨🇳 | 貿易収支(USD)(10月) | -|95.60B|90.45B | ★★ |
※本ページは日本時間での参考スケジュールです。結果値は配信元に基づきますが、速報値や改定等により後日修正される場合があります。
\経済指標や投資を本気で学びたい方は必見!/
【編集部おすすめ】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
※AD



