今週の経済指標カレンダー|11/10(月)〜 16(土)【日本時間】

今週の市場は、日本の7〜9月期GDP速報を皮切りにスタートします。内需・外需・個人消費・設備投資など、日本経済の回復ペースを測る重要データが一気に並び、円相場(USD/JPY・クロス円)にとって週前半の最初の注目材料となります。
週央にかけては、英国の消費者物価指数(CPI)が発表され、英ポンド(GBP)の方向感が大きく動く可能性があるタイミングです。金融引き締め姿勢が変化している中、インフレ鈍化が確認されるかが焦点。市場の金利見通しが修正されれば、株式市場や日経平均にも波及します。
さらに週後半は、中国ローンプライムレート(LPR)、ユーロ圏のCPI・コア指数、そして米国のフィラデルフィア連銀指数やPMI速報と、景況感を占う指標が連続。世界的な景気減速懸念が意識されやすい週です。
週末には、日本の全国CPIと米ミシガン大学によるインフレ期待が控えており、以下の3つに対して重要な判断材料となります。
判断材料の対象項目
- 円高/円安の方向性
- 米金利・ドルの強弱
- 株式インフレトレードの継続判断
そして、全体としては「インフレ・景況感・金利見通し」がテーマ。為替・株式ともに、一方向に偏りやすい週ではなく、指標結果によって流れが急変しやすい相場が想定されます。
【厳選】投資を学びたいけど、何からしていいかわからない…。そう思ったことはありませんか?初心者からでも成績を上げた人が多数!本気で投資と向き合うかたの為の投資学習!
\本サイトからのお申込みは5千円もらえる!/
※AD|お申込み後、10日以内の講座受講完了が条件。
11/10(月)
| 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 🇯🇵 JPY | 国内総生産(季刊)(Q3) | ●●● | — | — | 0.5% |
| 8:50 | 🇯🇵 JPY | 国内総生産(前年比)(Q3) | ●●● | — | — | 2.2% |
| 8:50 | 🇯🇵 JPY | GDPデフレーター(前年比)(Q3) | ●● | — | — | 3.0% |
| 8:50 | 🇯🇵 JPY | GDP 設備投資(季刊)(Q3) | ●● | — | — | 0.6% |
| 8:50 | 🇯🇵 JPY | GDP 外部需要(季刊)(Q3) | ● | — | — | 0.3% |
| 8:50 | 🇯🇵 JPY | GDP 個人消費(季刊)(Q3) | ●● | — | — | 0.4% |
| 11:30 | 🇹🇭 THB | 国内総生産(GDP)(前年比)(Q3) | ● | — | — | 2.8% |
| 13:30 | 🇯🇵 JPY | 鉱工業生産(前月比)(9月) | ●● | — | — | 2.2% |
| 22:30 | 🇺🇸 USD | NY連銀製造業景気指数 (11月) | ●● | — | — | 10.70 |
| 22:30 | 🇨🇦 CAD | 消費者物価指数コア(前年比)(10月) | ●●● | — | — | 2.8% |
| 22:30 | 🇨🇦 CAD | コアCPI(前月比)(10月) | ●● | — | — | 0.2% |
| 22:30 | 🇨🇦 CAD | 対外証券投資 (9月) | ● | — | — | 25.92B |
| 22:30 | 🇨🇦 CAD | 消費者物価指数(前月比)(10月) | ●● | — | — | 0.1% |
11/11(火)
| 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:15 | 🇨🇦 CAD | 住宅着工件数 (10月) | ●● | — | — | 279.2K |
11/12(水)
| 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 | 🇳🇿 NZD | 生産者物価指数(原材料価格)(季刊)(Q3) | ● | — | — | 0.6% |
| 8:50 | 🇯🇵 JPY | 貿易収支 (10月) | ●●● | — | — | -237.4B |
| 8:50 | 🇯🇵 JPY | 輸出(前年比)(10月) | ●● | — | — | 4.2% |
| 9:30 | 🇦🇺 AUD | 労働賃金指数(季刊)(Q3) | ●● | — | — | 0.8% |
| 16:00 | 🇬🇧 GBP | 消費者物価指数(前年比)(10月) | ●●● | — | — | 3.8% |
| 16:00 | 🇬🇧 GBP | 生産者物価指数(原材料価格)(前月比)(10月) | ● | — | — | -0.1% |
| 16:00 | 🇬🇧 GBP | 消費者物価指数(前月比)(10月) | ●● | — | — | 0.0% |
11/13(木)
| 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🇧🇷 BRA | Black Awareness Day(祝日) | ● | — | — | — |
| 0:30 | 🇺🇸 USD | アトランタ連銀 GDPNow (Q4)(速報) | ● | — | — | — |
| 10:00 | 🇨🇳 CNY | PBoC ローンプライムレート (11月) | ●●● | — | — | 3.50% |
| 16:00 | 🇩🇪 EUR | ドイツ 生産者物価指数(前月比)(10月) | ●● | — | — | -0.1% |
| 22:00 | 🇿🇦 ZAR | 政策金利決定 (11月) | ●●● | — | — | 7.00% |
| 22:30 | 🇺🇸 USD | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (11月) | ●● | — | — | -12.8 |
| 22:30 | 🇺🇸 USD | フィリー連銀雇用 (11月) | ● | — | — | 4.6 |
| 22:30 | 🇨🇦 CAD | 原材料価格指数(前月比)(10月) | ● | — | — | 1.7% |
11/14(金)
| 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 🇺🇸 USD | 中古住宅販売戸数 (10月) | ●● | — | — | 4.06M |
| 0:00 | 🇺🇸 USD | 中古住宅販売(前月比)(10月) | ● | — | — | 1.5% |
| 6:45 | 🇳🇿 NZD | 貿易収支(前月比/前年比)(10月) | ● | — | — | — |
| 8:30 | 🇯🇵 JPY | 全国コアCPI(前年比)(10月) | ●●● | — | — | 2.9% |
| 8:30 | 🇯🇵 JPY | 全国消費者物価指数(前年比)(10月) | ●● | — | — | 2.9% |
| 9:30 | 🇯🇵 JPY | Nikkei サービス業PMI(速報)(11月) | ● | — | — | 53.1 |
| 9:30 | 🇯🇵 JPY | 製造業購買担当者景気指数(速報)(11月) | ● | — | — | 48.2 |
| 13:00 | 🇲🇾 MYR | マレーシア 消費者物価指数(前年比)(10月) | ● | — | — | 1.5% |
| 16:00 | 🇬🇧 GBP | 小売売上高(前月比/前年比/コア)(10月) | ●● | — | — | 前回 0.6% ほか |
| 17:15〜18:00 | 🇪🇺 EUR | フランス・ドイツ・ユーロ圏 PMI(製造業/サービス/総合)(11月・速報) | ●●● | — | — | 前回 48.0〜54.6 |
| 23:45 | 🇺🇸 USD | 米 S&P グローバル PMI(製造業/サービス/総合)(11月・速報) | ●●● | — | — | 製造 52.5 / サービス 54.8 / 総合 54.6 |
11/15(土)
| 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 🇺🇸 USD | ミシガン大学 期待インフレ率 (11月) | ●● | — | — | 4.7% |
| 0:00 | 🇺🇸 USD | ミシガン大学 消費者信頼感指数 (11月) | ●● | — | — | 50.3 |
| 0:00 | 🇺🇸 USD | ミシガン 5年インフレ予測 (11月) | ● | — | — | 3.6% |
| 0:00 | 🇺🇸 USD | ミシガン 消費者信頼感<最終> (11月) | ●● | — | — | 49.0 |
【情報ソース】
各国統計機関・中央銀行・民間調査など公表データ/アプリの予定表キャプチャを基に作成。
掲載の時間・内容は予告なく変更される場合があります。取引判断は自己責任でお願いします。
\経済指標や投資を本気で学びたい方は必見!/
【編集部おすすめ】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
※AD



